| 市のできごと | 社会の動き | ||
| 1886年 | |||
| 1887年 | 明治20年 | 大府駅ができる | |
| 1888年 | 明治21年 | 東海道本線が通る | |
| 1906年 | 明治39年 | 大府・ |
|
| 1914年 | 第一次世界 |
||
| 1915年 | 大正4年 | 大府町になる(人口8,412人) | |
| 1916年 | 大正5年 | ||
| 1923年 | 大正12年 | 関東 |
|
| 1933年 | 昭和8年 | 共和駅ができる | |
| 1941年 | 昭和16年 | 太平洋 |
|
| 1945年 | 昭和20年 | 戦争が終わる | |
| 1959年 | 昭和34年 | 伊勢湾台風がくる | |
| 1961年 | 昭和36年 | 愛知用水が通る | |
| 1964年 | 昭和39年 | 東海道新幹線が通る | |
| 1970年 | 昭和45年 | 大府市になる(人口48,540人)*1 | 大阪 |
| 1971年 | 昭和46年 | 知多半島道路ができる | |
| 1980年 | 昭和55年 | ||
| 1985年 | 昭和60年 | ||
| 1987年 | 昭和62年 | 「 |
|
| 1991年 | |||
| 1997年 | 平成9年 | あいち |
|
| 1998年 | 平成10年 | ||
| 2000年 | 平成12年 | 新しい市役所ができる | |
| 東海 |
|||
| 2005年 | 平成17年 | 知多半島に |
|
*1市になってもうすぐ40年。今の人口は約84,600人なので、そのころより約36,000人も増えていることになるね。
*21階の
*3「健康は、
丘が多く、大きな川がない知多半島は、むかしから
1948年(昭和23年)年、
愛知用水は、木曽川の上流に作られた









