|
|
| ▼ 文化財調査報告書第1集 |
![]() (文化財調査報告書第1集) |
||
| |
||
| |
||
|
|
||
|
|
||
| |
||
| |
||
| 中組山車 | ||
| 石丸組山車 | 南組山車 | 北尾山車 |
![]() (藤井神社山車) |
|
||
| 1.台輪部 | 2.堂山部 | ||
| 3.前山部 | 4.高欄部(下) | ||
| 5.高欄部(上) | 6.上山部(下) | ||
| 7.上山部(屋根) | |||
|
|
|||
| |
|||
| 中組山車 | 石丸組山車 | 南組山車 | |
| 北尾山車 | |||
|
|
|||
| |
|||
| |
|||
|
|
|||
| |
|||
| 透視図 | 平面図(下) | 平面図(中) | |
| 平面図(上) | |||
|
|
|||
| 部材図 | |||
| ・台輪 | ・堂山 | ・前山 | |
| ・高欄 | ・上山 | ・幕 | |
|
|
|||
| |
|||
| 平面図(下) | 平面図(中) | 平面図(上) | |
|
|
|||
| 部材図 | |||
| ・台輪 | ・堂山 | ・前山 | |
| ・高欄 | ・上山 | ・幕 | |
|
|
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|
|
|||
| |
|||
| 透視図 | 平面図(下) | 平面図(中) | |
| 平面図(上) | |||
|
|
|||
| 部材図 | |||
| ・台輪 | ・堂山 | ・前山 | |
| ・高欄 | ・上山 | ・幕 | |
|
|
|||
| |
(北尾山車) |
||
| 平面図(下) | 平面図(中) | ||
| 平面図(上) | |||
|
|
|||
| 部材図 | |||
| ・台輪 | ・堂山 | ||
| ・前山 | ・高欄 | ||
| ・上山 | ・幕 | ||
|
|
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||