|
|
| 首長名 | 就任年月日 | 退職年月日 | 備考 |
| 鈴置善平 | 明治39年5月1日 | 明治39年8月17日 | |
| 花井惣兵衛 | 明治39年8月18日 | 明治40年6月22日 | |
| 深谷甲太郎 | 明治40年7月17日 | 明治44年7月15日 | |
| 深谷甲太郎 | 明治44年7月16日 | 大正4年7月15日 | |
| 深谷甲太郎 | 大正4年7月16日 | 大正6年6月10日 | |
| 相木蒼平 | 大正6年6月11日 | 大正9年11月29日 | |
| 花井惣兵衛 | 大正9年12月13日 | 大正13年12月12日 | |
| 花井惣兵衛 | 大正13年12月13日 | 大正15年7月15日 | |
| 酒井鼎一 | 大正15年7月16日 | 昭和5年7月15日 | |
| 酒井鼎一 | 昭和5年7月16日 | 昭和6年9月1日 | |
| 酒井鼎一 | 昭和6年10月4日 | 昭和10年10月3日 | |
| 酒井鼎一 | 昭和10年10月4日 | 昭和14年10月3日 | |
| 酒井鼎一 | 昭和14年10月4日 | 昭和18年10月3日 | |
| 酒井鼎一 | 昭和18年10月4日 | 昭和21年4月15日 | |
| 山口愛次 | 昭和21年4月16日 | 昭和22年2月28日 | |
| 斉藤幸信 | 昭和22年4月5日 | 昭和26年4月4日 | 公選初代町長 |
| 山口愛次 | 昭和26年4月24日 | 昭和29年9月15日 | |
| 山口愛次 | 昭和29年10月3日 | 昭和33年10月2日 | |
| 山口愛次 | 昭和33年10月3日 | 昭和37年10月2日 | |
| 山口愛次 | 昭和37年10月3日 | 昭和41年10月2日 | |
| 大島武雄 | 昭和41年10月3日 | 昭和45年10月2日 | |
| 大島武雄 | 昭和45年10月3日 | 昭和49年10月2日 | 公選初代市長 |
| 大島武雄 | 昭和49年10月3日 | 昭和53年10月2日 | |
| 大島武雄 | 昭和53年10月3日 | 昭和55年2月19日 | |
| 鷹羽 操 | 昭和55年4月13日 | 昭和59年4月12日 | |
| 鷹羽 操 | 昭和59年4月13日 | 昭和63年4月12日 | 2期目 |
| 鷹羽 操 | 昭和63年4月13日 | 平成4年4月12日 | 3期目 |
| 福島 |
平成4年4月13日 | 平成8年4月12日 | |
| 福島 |
平成8年4月13日 | 平成12年4月12日 | 2期目 |
| 福島 |
平成12年4月13日 | 平成16年4月12日 | 3期目 |
| 久野孝保 | 平成16年4月13日 | 平成20年4月12日 | |
| 久野孝保 | 平成20年4月13日 | 現在 | 2期目 |
|
参考文献 : 「大府町史」など |