平成29年度スポーツ競技全国大会等出場激励金交付者
スポーツ競技全国大会等出場激励金
大府市では、スポーツ分野において活躍する方を激励することを目的として、市内に居住もしくは勤務する個人または市内に活動の拠点を置く団体で、全国規模以上の大会等に出場する際、大会前に激励金を交付し、地域スポーツ活動を推進しています。
平成29年度 交付者一覧
ナンバー | 氏名(もしくは団体名) | 競技種目 | 出場大会名(クラス・種目等) | 大会実施日 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 志土地 翔太 | レスリング | 2017年シニアアジアレスリング選手権大会 | 平成29年5月8日から5月15日 | ー |
2 | 坂上 嘉津季 | レスリング | 2017年シニアアジアレスリング選手権大会(女子フリースタイル58kg級) | 平成29年5月8日から5月15日 | 第3位 (女子フリースタイル58kg級) |
3 | 土性 沙羅 | レスリング | 2017年シニアアジアレスリング選手権大会(女子フリースタイル69kg級) | 平成29年5月8日から5月15日 | 優勝 (女子フリースタイル69kg級) |
4 | 源平 彩南 | レスリング | 2017年シニアアジアレスリング選手権大会(女子フリースタイル63kg級) | 平成29年5月8日から5月15日 | 第2位 (女子フリースタイル63kg級) |
5 | 向田 真優 | レスリング | 2017年シニアアジアレスリング選手権大会(女子フリースタイル53kg級) | 平成29年5月8日から5月15日 | 優勝 (女子フリースタイル53kg級) |
6 | 川井 梨紗子 | レスリング | 2017年シニアアジアレスリング選手権大会(女子フリースタイル60kg級) | 平成29年5月8日から5月15日 | 優勝 (女子フリースタイル60kg級) |
7 | 神近 洋祐 | 水泳 | ジャパンオープン2017(男子 200m自由形) | 平成29年5月18日から5月21日 | ー |
8 | 神近 一成 | 水泳 | ジャパンオープン2017(男子 200m背泳ぎ) | 平成29年5月18日から5月21日 | ー |
9 | 内城 朝葉 | レスリング | ジュニアアジアレスリング選手権大会(女子フリースタイル55kg級) | 平成29年6月13日から6月18日 | 第2位 (女子フリースタイル55kg級) |
10 | 早川 まい | レスリング | ジュニアアジアレスリング選手権大会(女子フリースタイル72kg級) | 平成29年6月13日から6月18日 | 第3位 (女子フリースタイル72kg級) |
11 | 森山 美空 | トライアスロン | 第19回日本U19トライアスロン選手権 JOCトライアスロンジュニアオリンピックカップ |
平成29年7月2日 | ー |
12 | 東 秀優 | 剣道 | 第52回全国道場少年剣道大会(小学生の部) | 平成29年7月25日から7月26日 | ー |
13 | 上山 哲央 | 剣道 | 第52回全国道場少年剣道大会(小学生の部) | 平成29年7月25日から7月26日 | ー |
14 | 山岡 冬馬 | 剣道 | 第52回全国道場少年剣道大会(中学生の部) | 平成29年7月25日から7月26日 | ー |
15 | 権田 英玲奈 | ソフトテニス | 平成29年度全国高等学校総合体育大会ソフトテニス競技大会 | 平成29年7月26日から7月29日 | ー |
16 | 髙塚 多美子 | 卓球 | 第一三共ヘルスケア・レディース2017・ 第40回全国レディース卓球大会(個人戦ダブルス) |
平成29年7月28日から7月30日 | 第3位 (個人戦ダブルス) |
17 | 因藤 将夢 | バドミントン | 第33回若葉カップ全国小学生バドミントン大会(クラブ対抗団体戦男子の部) | 平成29年7月28日から7月31日 | 第5位 (クラブ対抗団体戦男子の部) |
18 | 黒川 脩太 | バドミントン | 第33回若葉カップ全国小学生バドミントン大会(クラブ対抗団体戦男子の部) | 平成29年7月28日から7月31日 | 第5位 (クラブ対抗団体戦男子の部) |
19 | 篠原 宏輔 | 陸上 | 平成29年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会(男子 400m、4×100mリレー) | 平成29年7月28日から8月2日 | ー |
20 | 菰田 梨香子 | 陸上 | 平成29年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会(女子 走高跳) | 平成29年7月28日から8月2日 | ー |
21 | 井本 千翔 | バドミントン | 平成29年度全国高等学校総合体育大会バドミントン競技大会(学校対抗女子団体戦) | 平成29年7月29日から8月3日 | ー |
22 | 青山 陸人 | バドミントン | 平成29年度全国高等学校総合体育大会バドミントン競技大会(学校対抗男子団体戦) | 平成29年7月29日から8月3日 | ー |
23 | 川井 友香子 | レスリング | 2017年ジュニア世界レスリング選手権大会(女子フリースタイル63kg級) | 平成29年7月31日から8月6日 | 第9位 (女子フリースタイル63kg級) |
24 | 辻 彩助 | 硬式野球 | 第48回日本少年野球選手権大会(小学生の部) | 平成29年8月2日から8月6日 | ー |
25 | 佐藤 航太郎 | 硬式野球 | 第48回日本少年野球選手権大会(小学生の部) | 平成29年8月2日から8月6日 | ー |
26 | 川田 伸太郎 | 硬式野球 | 第48回日本少年野球選手権大会(中学生の部) | 平成29年8月2日から8月6日 | ー |
27 | 山口 武流 | 硬式野球 | 第48回日本少年野球選手権大会(中学生の部) | 平成29年8月2日から8月6日 | ー |
28 | 齋藤 範彰 | 硬式野球 | 第48回日本少年野球選手権大会(中学生の部) | 平成29年8月2日から8月6日 | ー |
29 | 川合 功三 | 硬式野球 | 第48回日本少年野球選手権大会(中学生の部) | 平成29年8月2日から8月6日 | ー |
30 | 武原 禅 | 硬式野球 | 第48回日本少年野球選手権大会(中学生の部) | 平成29年8月2日から8月6日 | ー |
31 | 唐川 友希 | 硬式野球 | 第48回日本少年野球選手権大会(中学生の部) | 平成29年8月2日から8月6日 | ー |
32 | 宮下 隼輔 | 硬式野球 | 第48回日本少年野球選手権大会(中学生の部) | 平成29年8月2日から8月6日 | ー |
33 | 山口 真輝 | 硬式野球 | 第48回日本少年野球選手権大会(中学生の部) | 平成29年8月2日から8月6日 | ー |
34 | 深谷 美海 | バトントワーリング | 2017年IBTFグランプリ大会(トゥ―バトン) | 平成29年8月4日から8月6日 |
準優勝 (トゥ―バトン) |
35 | 深谷 美海 | バトントワーリング | 第9回WBTFインターナショナルカップ(トゥ―バトン、スリーバトン、フリースタイルチーム) | 平成29年8月9日から8月13日 | 準優勝 (トゥ―バトン) 第6位 (スリーバトン) 第3位 (フリースタイルチーム) |
36 | 越 颯汰 | ソフトボール | 平成29年度全国高等学校総合体育大会 | 平成29年8月4日から8月8日 | ー |
37 | 石若 英美莉 | 水泳 | とびうお杯第32回全国少年少女水泳競技大会(女子 50m平泳ぎ、100平泳ぎ、50mバタフライ) | 平成29年8月5日から8月6日 | ー |
38 | 齋藤 範彰 | 硬式野球 | 第11回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ | 平成29年8月14日から8月18日 | ー |
39 | 川田 伸太郎 | 硬式野球 | 第11回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ | 平成29年8月14日から8月18日 | ー |
40 | 神近 一成 | 水泳 | 平成29年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会(男子 100m背泳ぎ、200m背泳ぎ) | 平成29年8月17日から8月20日 | 第7位 (100m背泳ぎ) |
41 | 浜田 英嗣 | 水泳 | 平成29年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会(男子 100m自由形、4×100mフリーリレー) | 平成29年8月17日から8月20日 | ー |
42 | 岡本 健佑 | 水泳 | 平成29年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会(男子 100m平泳ぎ、200m平泳ぎ、4×100mメドレーリレー) | 平成29年8月17日から8月20日 | 第5位 (4×100mメドレーリレー) |
43 | 飯村 太基 | フットサル | バーモントカップ第27回全日本少年フットサル大会 | 平成29年8月18日から8月20日 | ー |
44 | 古市 哲也 | フットサル | バーモントカップ第27回全日本少年フットサル大会 | 平成29年8月18日から8月20日 | ー |
45 | 今井 夢夏 | 弓道 | 第19回紫灘旗全国高校遠的弓道大会(高校女子の部) | 平成29年8月19日から8月20日 | ー |
46 | 西 実莉 | 弓道 | 第19回紫灘旗全国高校遠的弓道大会(高校女子の部) | 平成29年8月19日から8月20日 | ー |
47 | 西川 安奈 | 弓道 | 第19回紫灘旗全国高校遠的弓道大会(高校女子の部) | 平成29年8月19日から8月20日 | ー |
48 | 田代 愛 | 弓道 | 第19回紫灘旗全国高校遠的弓道大会(高校女子の部) | 平成29年8月19日から8月20日 | ー |
49 | 志土地 翔大 | レスリング | 2017年シニア世界レスリング選手権 | 平成29年8月19日から8月27日 | ー |
50 | 栄 和人 | レスリング | 2017年シニア世界レスリング選手権 | 平成29年8月19日から8月27日 | ー |
51 | 向田 真優 | レスリング | 2017年シニア世界レスリング選手権(女子フリースタイル53kg級) | 平成29年8月19日から8月27日 | 準優勝 (女子フリースタイル53kg級) |
52 | 奥野 春菜 | レスリング | 2017年シニア世界レスリング選手権(女子フリースタイル55kg級) | 平成29年8月19日から8月27日 | 優勝 (女子フリースタイル55kg級) |
53 | 坂上 嘉津季 | レスリング | 2017年シニア世界レスリング選手権(女子フリースタイル58kg級) | 平成29年8月19日から8月27日 | ー |
54 | 川井 梨紗子 | レスリング | 2017年シニア世界レスリング選手権(女子フリースタイル60kg級) | 平成29年8月19日から8月27日 | 優勝 (女子フリースタイル60kg級) |
55 | 土性 沙羅 | レスリング | 2017年シニア世界レスリング選手権(女子フリースタイル69kg級) | 平成29年8月19日から8月27日 | 優勝 (女子フリースタイル69kg級) |
56 | 川井 友香子 | レスリング | 2017年シニア世界レスリング選手権(女子フリースタイル63kg級) | 平成29年8月19日から8月27日 | ー |
57 | 太田 光哉 | バドミントン | 第47回全国中学校バドミントン大会(男子 団体戦、シングルス) | 平成29年8月22日から8月25日 | ー |
58 | 神近 一成 | 水泳 | 第40回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会(チャンピオンシップ 男子 100m背泳ぎ、200m背泳ぎ) | 平成29年8月21日から8月26日 | ー |
59 | 浜田 英嗣 | 水泳 | 第40回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会(チャンピオンシップ 男子 4×100mフリーリレー) | 平成29年8月21から8月26日 | ー |
60 | 岡本 健佑 | 水泳 | 第40回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会(チャンピオンシップ 男子 100m平泳ぎ、200m平泳ぎ) | 平成29年8月21から8月26日 | ー |
61 | 竹下 真由 | 陸上 | 第5回全国高等学校陸上競技選抜大会(女子 ハンマー投) | 平成29年8月26日から8月27日 | ー |
62 | 神近 洋佑 | 水泳 | 第93回日本学生選手権水泳競技大会(男子 200m自由形、4×100mフリーリレー、4×200mフリーリレー) | 平成29年8月31日から9月3日 | 第3位 (4×100mフリーーリレー) 第5位 (4×200mフリーリレー) |
63 | 稲垣 柚香 | レスリング | 2017年世界カデットレスリング選手権大会(女子フリースタイル52kg級) | 平成29年9月4日から9月10日 | 優勝 (女子フリースタイル52kg級) |
64 | 永本 聖奈 | レスリング | 2017年世界カデットレスリング選手権大会(女子フリースタイル56kg級) | 平成29年9月4日から9月10日 | 準優勝 (女子フリースタイル56kg級) |
65 | 類家 直美 | レスリング | 2017年世界カデットレスリング選手権大会(女子フリースタイル60kg級) | 平成29年9月4日から9月10日 | 準優勝 (女子フリースタイル60kg級) |
66 | 中井 ほのか | レスリング | 2017年世界カデットレスリング選手権大会(女子フリースタイル65kg級) | 平成29年9月4日から9月10日 | 優勝 (女子フリースタイル65kg級) |
67 | 久恒 佐知子 | トライアスロン | 2017年ITU世界トライアスロン選手権(エイジ) | 平成29年9月14日から9月17日 | ー |
68 | 神近 一成 | 水泳 | 第72回国民体育大会水泳競技大会(少年A 男子 200m背泳ぎ) | 平成29年9月15日から9月17日 | 第6位 (200m背泳ぎ) |
69 | 望月 孝典 | ソフトボール | 第63回全日本総合男子ソフトボール選手権大会 | 平成29年9月15日から9月18日 | ー |
70 | 青山 陸人 | バドミントン | 第36回全日本ジュニアバドミントン選手権大会(ジュニアの部 男子 ダブルス) | 平成29年9月15日から9月18日 | ー |
71 | 土手 一弘 | サッカー | 日本スポーツマスターズ2017兵庫大会 | 平成29年9月16日から9月19日 | 第3位 |
72 | 五十嵐 未帆 | レスリング | 第5回アジアインドア&マーシャルアーツゲームズ(女子フリースタイル48kg級) | 平成29年9月21日から9月28日 | 準優勝 (女子フリースタイル48kg級) |
73 | 花井 瑛絵 | レスリング | 第5回アジアインドア&マーシャルアーツゲームズ(女子フリースタイル58kg級) | 平成29年9月21日から9月28日 | 第3位 (女子フリースタイル58kg級) |
74 | 道脇 大斗 | 陸上 | 第65回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会(男子 走高跳) | 平成29年9月22日から9月24日 | 優勝 (走高跳) |
75 | 越 颯汰 | ソフトボール | 第72回国民体育大会(少年男子) | 平成29年10月1日から10月3日 | ー |
76 | 西岡 恭佑 | ソフトボール | 第72回国民体育大会(成年男子) | 平成29年10月1日から10月3日 | 第5位 (成年男子) |
77 | 亀井 博 | ソフトボール | 第72回国民体育大会(成年男子) | 平成29年10月1日から10月3日 | 第5位 (成年男子) |
78 | 森田 裕介 | ソフトボール | 第72回国民体育大会(成年男子) | 平成29年10月1日から10月3日 | 第5位 (成年男子) |
79 | 青山 陸人 | バドミントン | 第72回国民体育大会(少年男子) | 平成29年10月6日から10月9日 | ー |
80 | 神近 一成 | 水泳 | 2017年第38回JSCAブロック対抗水泳競技大会(15~18歳 男子 200m背泳ぎ) | 平成29年10月7日から10月8日 | 準優勝 (200m背泳ぎ) |
81 | 平原 澪 | 空手 | IBKO第9回全日本空手道選手権大会(中学2・3年生 女子重量級) | 平成29年10月22日から10月22日 | ー |
82 | 平原 奏 | 空手 | IBKO第9回全日本空手道選手権大会(小学5・6年生 女子軽量級) | 平成29年10月22日から10月22日 | ー |
83 | 中島 海翔 | 陸上 | 第48回ジュニアオリンピック陸上競技大会(男子 B 走幅跳) | 平成29年10月27日から10月29日 | 第3位 (走幅跳) |
84 | 奥村 雄也 | 陸上 | 第48回ジュニアオリンピック陸上競技大会(男子 4×100mリレー) | 平成29年10月27日から10月29日 | ー |
85 | 濵島 和孝 | サッカー | 2017年度第24回全国クラブチームサッカー選手権大会 | 平成29年10月28日から10月31日 | 準優勝 |
86 | 吉田 篤人 | サッカー | 2017年度第24回全国クラブチームサッカー選手権大会 | 平成29年10月28日から10月31日 | 準優勝 |
87 | 中内 健太 | サッカー | 2017年度第24回全国クラブチームサッカー選手権大会 | 平成29年10月28日から10月31日 | 準優勝 |
88 | 渡邉 敦也 | 硬式テニス | 2017年U-15全国選抜ジュニアテニス選手権大会(男子 ダブルス) | 平成29年10月31日から11月5日 | ー |
89 | 至学館大学 女子硬式野球部 |
硬式野球 | 第7回女子野球ジャパンカップ | 平成29年11月3日から11月5日 | ー |
90 | 神近 洋佑 | 水泳 | 第59回日本選手権水泳競技大会(男子 200m自由形) | 平成29年11月14日から11月15日 | ー |
91 | 正木 翔夢 | 空手 | 第11回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会(小学3年男子27kg未満) | 平成29年11月18日から11月19日 | 準優勝 (小学3年男子27kg未満) |
92 | 深谷 幹也 | 水泳 | 第34回日本障がい者水泳選手権大会(男子 50m自由形、100m自由形) | 平成29年11月18日から11月19日 | ー |
93 | 平原 澪 | 空手 | 第11回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会(中学女子 55kg以上) | 平成29年11月18日から11月19日 | ー |
94 | 平原 奏 | 空手 | 第11回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会(小学6年女子 軽量40kg未満) | 平成29年11月18日から11月19日 | ー |
95 | 平原 輝 | 空手 | 第11回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会(小学2年女子) | 平成29年11月18日から11月19日 | ー |
96 | 奥野 里菜 | レスリング | 2017年U-23世界レスリング選手権大会(女子フリースタイル48kg級) | 平成29年11月20日から11月26日 | 第5位 (女子フリースタイル48kg級) |
97 | 五十嵐 未帆 | レスリング | 2017年U-23世界レスリング選手権大会(女子フリースタイル53kg級) | 平成29年11月20日から11月26日 | 優勝 (女子フリースタイル53kg級) |
98 | 奥野 春菜 | レスリング | 2017年U-23世界レスリング選手権大会(女子フリースタイル55kg級) | 平成29年11月20日から11月26日 | 優勝 (女子フリースタイル55kg級) |
99 | 源平 彩南 | レスリング | 2017年U-23世界レスリング選手権大会(女子フリースタイル63kg級) | 平成29年11月20日から11月26日 | 優勝 (女子フリースタイル63kg級) |
100 | 平原 澪 | 空手 | 第3回全日本少年少女空手道選手権大会(中学生女子クラス 50kg以上) | 平成29年11月23日 | ー |
101 | 平原 奏 | 空手 | 第3回全日本少年少女空手道選手権大会(小学6年生女子クラス 40kg未満) | 平成29年11月23日 | ー |
102 | 平原 輝 | 空手 | 第3回全日本少年少女空手道選手権大会(小学2年生女子クラス 無差別) | 平成29年11月23日 | ー |
103 | 大府鬼ごっこサークル | スポーツ鬼ごっこ | 第6回スポーツ鬼ごっこ大会(U-12の部) | 平成29年11月23日 | ー |
104 | 川井 友香子 | レスリング | 2017年女子レスリングワールドカップ大会(女子フリースタイル60kg級) | 平成29年11月26日から12月4日 | 優勝 (女子フリースタイル60kg級) |
105 | 向田 真優 | レスリング | 2017年女子レスリングワールドカップ大会(女子フリースタイル53kg級) | 平成29年11月26日から12月4日 | 優勝 (女子フリースタイル53kg級) |
106 | 角谷 萌々果 | レスリング | 2017年女子レスリングワールドカップ大会(女子フリースタイル55kg級) | 平成29年11月26日から12月4日 | 優勝 (女子フリースタイル55kg級) |
107 | 花井 瑛絵 | レスリング | 2017年女子レスリングワールドカップ大会(女子フリースタイル58kg級) | 平成29年11月26日から12月4日 | 優勝 (女子フリースタイル58kg級) |
108 | 深谷 美海 | バトントワーリング | 第45回バトントワーリング全国大会(一般部門 OPEN) | 平成29年12月9日から12月10日 | 第5位 (一般部門 OPEN) |
109 | 井上 遥菜 | 水球 | 第10回記念全日本ユース水球競技選手権大会-桃太郎カップ- | 平成29年12月23日から12月27日 | ー |
110 | 渡邊 優豪 | バスケットボール | ウインターカップ2017平成29年度第70回全国高等学校バスケットボール選手権大会 | 平成29年12月23日から12月29日 | ー |
111 | 小川 哲平 | ラグビーフットボール | 第23回全国ジュニア・ラグビーフットボール大会 | 平成29年12月28日から12月31日 | ー |
このページに関するお問い合わせ
健康文化部 スポーツ推進課
電話:0562-45-6233
ファクス:0562-47-7320
健康文化部 スポーツ推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。