平成26年度スポーツ競技全国大会等出場激励金交付者
スポーツ競技全国大会等出場激励金
大府市では、スポーツ分野において活躍する方を激励することを目的として、市内に居住もしくは勤務する個人または市内に活動の拠点を置く団体で、全国規模以上の大会等に出場する際、激励金を交付し、地域スポーツ活動を推進しています。
平成26年度 交付者一覧
No. | 氏名(もしくは団体名) | 競技種目 | 出場大会名(クラス・種目等) | 大会実施日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中前 真有 | ソフトテニス | 第43回ハイスクールジャパンカップソフトテニス2014(高校生女子 シングルス) | 平成26年6月19日~21日 | ― |
2 | 伊藤 杏菜 | 自転車 | 第18回全日本選手権個人タイムトライアルロードレース大会(WE女子エリート) | 平成26年6月27日 | ― |
3 | 伊藤 杏菜 | 自転車 | 第83回全日本自転車競技選手権大会ロードレース(WE女子エリート) | 平成26年6月29日 | ― |
4 | 山本 鈴乃 | バドミントン | 第30回若葉カップ全国小学生バドミントン記念大会(2複3単 団体戦) | 平成26年8月1日~4日 | 第3位 |
5 | 山本 琴乃 | バドミントン | 第30回若葉カップ全国小学生バドミントン記念大会(2複3単 団体戦) | 平成26年8月1日~4日 | 第3位 |
6 | 東海興業バドミントン部女子 | バドミントン | 第64回全日本実業団バドミントン選手権大会(女子団体戦) | 平成26年7月2日~6日 | ― |
7 | 東海興業バドミントン部男子 | バドミントン | 第64回全日本実業団バドミントン選手権大会(男子団体戦) | 平成26年7月2日~6日 | ― |
8 | 尾形 直樹 | 水泳競技 | 第29回全国少年少女水泳競技大会 とびうお杯 (100メートル自由形、100メートル平泳ぎ、50メートル平泳ぎ) | 平成26年8月2日~3日 | ― |
9 | 野沢 憲治 | バレーボール | 平成26年度全日本6人制バレーボールクラブカップ男子選手権大会 | 平成26年8月14日~17日 | ― |
11 | 紅林 里奈 | バドミントン | 平成26年度全国高等学校総合体育大会バドミントン競技大会(女子団体戦) | 平成26年8月1日~6日 | ― |
12 | 二宮 由佳 | バドミントン | 平成26年度全国高等学校総合体育大会バドミントン競技大会(女子団体戦) | 平成26年8月1日~6日 | ― |
13 | 肥塚 美奈 | バドミントン | 平成26年度全国高等学校総合体育大会バドミントン競技大会(女子団体戦、個人ダブルス) | 平成26年8月1日~6日 | ― |
14 | 大山 紗於里 | バドミントン | 平成26年度全国高等学校総合体育大会バドミントン競技大会(女子団体戦、個人ダブルス) | 平成26年8月1日~6日 | ― |
15 | 近藤 晃 | 陸上競技 | 平成26年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会(男子100メートル走) | 平成26年7月30日~8月3日 | 第3位 |
16 | 石ヶ瀬スポーツ少年団 | バドミントン | 第30回若葉カップ全国小学生バドミントン記念大会(クラブ対抗団体戦) | 平成26年8月1日~4日 | 準優勝 |
17 | 太田 光哉 | バドミントン | 第15回全国小学生ABCバドミントン大会(個人戦シングルス) | 平成26年8月15日~17日 | ― |
18 | 佐藤 眞子 | 陸上競技 | 平成26年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会(女子砲丸投げ) | 平成26年7月30日~8月3日 | 第6位 |
19 | 神近 洋佑 | 水泳競技 | 平成26年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会兼第82回日本高等学校選手権水泳競技大会 (400メートルフリーリレー、800メートルフリーリレー、200メートル自由形、400メートル自由形) | 平成26年8月17日~20日 | 優勝(400メートルフリーリレー)第4位(800メートルフリーリレー)第6位(200メートル自由形) |
20 | 神近 洋佑 | 水泳競技 | 第37回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会(男子CS 200メートル自由形、400メートル自由形、400メートルフリーメドレー、400メートルメドレーリレー) | 平成26年8月26日~30日 | 第3位(400メートルフリーリレー、400メートルメドレーリレー)第4位(200メートル自由形)第6位(400メートル自由形) |
21 | 神近 一成 | 水泳競技 | 第37回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会(13~14歳男子100メートル、200メートル背泳ぎ、400メートルフリーメドレー、400メートルメドレーリレー) | 平成26年8月26日~30日 | 第4位(200メートル背泳ぎ、400メートルフリーリレー、400メートルメドレーリレー) |
22 | 伊藤 杏菜 | 自転車 | 第49回全国都道府県対抗自転車競技大会(女子ロードレース) | 平成26年8月24日 | 第7位 |
23 | 浜田 英嗣 | 水泳競技 | 第37回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会(400メートルフリーリレー、200メートルフリー) | 平成26年8月26日~30日 | 第4位 (400メートルフリーリレー) |
24 | 麦田 響 | 剣道 | 第32回全国道場対抗剣道大会 | 平成26年10月12日 | ― |
25 | 東海興業バドミントン部男子 | バドミントン | 第57回全日本社会人バドミントン選手権大会(男子個人戦) | 平成26年8月29日~9月3日 | ― |
26 | 東海興業バドミントン部女子 | バドミントン | 第57回全日本社会人バドミントン選手権大会(女子個人戦) | 平成26年8月29日~9月3日 | ― |
27 | 花村 架怜 | 水泳競技 | 第82回日本高等学校選手権水泳競技大会(100メートル平泳ぎ、400メートルメドレーリレー) | 平成26年8月15日~20日 | 準優勝(400メートルメドレーリレー) |
28 | 岡本 健佑 | 水泳競技 | 第37回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会(13~14歳 100メートル平泳ぎ、200メートル個人メドレー、400メートルフリーリレー、400メートルメドレーリレー) | 平成26年8月25日~30日 | 第4位(13~14歳 400メートルメドレーリレー、13~14歳400メートルフリーリレー) |
29 | 花村 俊季 | 水泳競技 | 第90回日本学生選手権水泳競技大会 (100メートル、200メートル平泳ぎ) | 平成26年9月4日~7日 | 第2位(200メートル平泳ぎ) |
30 | 青山 八示 | 剣道 | 第27回全国健康福祉祭とちぎ大会ねんりんピック2014剣道交流大会 | 平成26年10月4日~7日 | 優勝 |
31 | 伊藤 杏菜 | 自転車 | 第70回全日本大学対抗選手権自転車競技大会(女子ロードレース) | 平成26年8月31日 | 第5位 |
32 | 神近 洋佑 | 水泳競技 | 第69回国民体育大会水泳競技大会(少年男子A400メートル自由形、少年男子A800メートルフリーリレー) | 平成26年9月12日~14日 | 第3位(少年男子A400メートル自由形) 第7位(少年男子A800メートルフリーリレー) |
33 | 道脇 大斗 | 陸上競技 | 天王賜盃第83回日本学生陸上競技対校選手権大会(走り高跳び) | 平成26年9月5日~7日 | 第8位 |
34 | 岡本 健佑 | 水泳競技 | 第35回JSCAブロック対抗水泳競技大会 IN九州 兼オーストラリアクィーンズランドオープン&エイジチャンピオンシップ派遣選考会(男子13~14歳 50メートル平泳ぎ、200メートル個人メドレー、400メートル個人メドレー) | 平成26年10月4日~5日 | 第5位(男子13~14歳 50メートル平泳ぎ) 第3位(男子13~14歳 200メートル個人メドレー) 第2位(男子13~14歳 400メートル個人メドレー) |
35 | 神近 洋介 | 水泳競技 | 第35回JSCAブロック対抗水泳競技大会 IN九州 兼オーストラリアクィーンズランドオープン&エイジチャンピオンシップ派遣選考会(男子15~18歳 100メートル自由形、200メートル自由形、400メートル自由形、400メートルメドレーリレー、400メートルフリーリレー) | 平成26年10月4日~5日 | 第3位(100メートル自由形、200メートル自由形)第2位(400メートルメドレーリレー、400メートルフリーリレー) |
36 | 神近 一成 | 水泳競技 | 第35回JSCAブロック対抗水泳競技大会 IN九州 兼オーストラリアクィーンズランドオープン&エイジチャンピオンシップ派遣選考会(男子13~14歳 50メートル背泳ぎ、100メートル背泳ぎ、200メートル背泳ぎ、400メートルメドレーリレー) | 平成26年10月4日~5日 | 第1位(13~14歳 200メートル背泳ぎ、13~14歳 400メートルメドレーリレー)第2位(13~14歳100メートル背泳ぎ)第3位(13~14歳 50メートル背泳ぎ) |
37 | 伴 靖子 | テニス | 第12回ピンクリボンレディーステニス大会 | 平成26年10月21日~22日 | 優勝(50歳の部) |
38 | 平原 澪 | 空手 | 第6回全日本空手道選手権大会 | 平成26年10月4日~5日 | ― |
39 | 平原 奏 | 空手 | 第8回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会(小学3年女子) | 平成26年11月22日 | ― |
40 | 平原 澪 | 空手 | 第8回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会(小学6年女子 40Kg未満) | 平成26年11月22日 | ― |
41 | 小林 佳弘 | ウエイトリフティング | 第69回国民体育大会 ウエイトリフティング(少年男子56Kg級) | 平成26年10月12日~22日 | 第7位(スナッチ83Kg) 第8位(トータル178Kg) |
42 | 伊藤 竜星 | バスケットボール | 第14回全国障害者スポーツ大会長崎がんばらんば国体 | 平成26年11月1日~3日 | 優勝 |
43 | 近藤 晃 | 陸上競技 | 第69回国民体育大会陸上競技大会(少年A:100メートル走 4×100メートルリレー) | 平成26年10月18日~22日 | 第2位(100メートル走) 第4位(4×100メートルリレー) |
44 | 濱島 和孝 | サッカー | 第21回全国クラブチームサッカー選手権大会 | 平成26年11月1日~4日 | ― |
45 | 中内 健太 | サッカー | 第21回全国クラブチームサッカー選手権大会 | 平成26年11月1日~4日 | ― |
46 | 小野 夢歩 | 空手 | 第8回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会(高校女子50Kg未満) | 平成26年11月22日 | ― |
47 | 山本 琴乃 | バドミントン | 第23回全国小学生バドミントン選手権大会(小学6年女子ダブルス) | 平成26年12月25日~29日 | 第5位(都道府県対抗団体戦 女子、女子ダブルス6年生以下) |
48 | 山本 鈴乃 | バドミントン | 第23回全国小学生バドミントン選手権大会(小学6年女子ダブルス) | 平成26年12月25日~29日 | 第5位(都道府県対抗団体戦 女子、女子ダブルス6年生以下) |
49 | 深津 悠平 | ソフトボール | 第14回世界男子ソフトボール選手権大会アジア地区予選 | 平成26年12月13日~21日 | ― |
50 | 東海興業バドミントン部女子 | バドミントン | 日本リーグ2部リーグいわで大会(女子団体戦) | 平成26年11月22日~24日 | ― |
51 | 東海興業バドミントン部男子 | バドミントン | 日本リーグ2部リーグいわで大会(男子団体戦) | 平成26年11月22日~24日 | ― |
52 | 太田 光哉 | バドミントン | 第13回日本バドミントンジュニアグランプリ2014(団体戦 男子都道府県対抗戦) | 平成26年11月21日~23日 | ― |
53 | 井本 千翔 | バドミントン | 第13回日本バドミントンジュニアグランプリ2014(団体戦 女子都道府県対抗戦) | 平成26年11月21日~23日 | ― |
54 | 若杉 亮太 | 空手 | 第4回全世界青少年空手道選手権大会 | 平成26年12月20日~21日 | ― |
55 | 越 汐梨 | バトントワーリング | 第42回バトントワーリング全国大会(U-18 バトン編成) | 平成26年12月13日~14日 | 第4位 ノードロップ賞 |
56 | 鷹羽 梨花 | バトントワーリング | 第42回バトントワーリング全国大会(U-18 バトン編成) | 平成26年12月13日~14日 | 第4位 ノードロップ賞 |
57 | 笹田 愛 | バトントワーリング | 第42回バトントワーリング全国大会(U-18 バトン編成) | 平成26年12月13日~14日 | 第4位 ノードロップ賞 |
58 | 山口 萌花 | バトントワーリング | 第42回バトントワーリング全国大会(U-12 バトン編成) | 平成26年12月13日~14日 | 第4位 |
59 | 太田 光哉 | バドミントン | 第23回全国小学生バドミントン選手権大会(小学6年男子個人戦シングルス) | 平成26年12月25日~29日 | ― |
60 | 青山 留尉 | バドミントン | 第23回全国小学生バドミントン選手権大会(小学5年女子個人戦シングルス) | 平成26年12月25日~29日 | ― |
61 | SPG CHEER DANCE PROJECT | チアリーディング | JAMFEST DANCE SUPER NATIONALS | 平成27年2月13日~15日 | ― |
62 | 深谷 美海 | バトントワーリング | 第42回バトントワーリング全国大会(OPEN バトン編成) | 平成26年12月13日~14日 | 第3位 |
63 | 日比野 大穂 | ラグビーフットボール | 第20回全国ジュニア・ラグビー大会 | 平成26年12月28日~31日 | ー |
64 | 佐々木 悠里 | 陸上競技 | 2015日本ジュニア室内陸上競技大阪大会(走り高跳び) | 平成27年2月7日~8日 | 第7位 |
65 | 内田 広恵 | ビーチボールバレー | 第21回ジャパンカップビーチボール選手権 なら・まはろば大会(30歳以上の部) | 平成27年3月7日~8日 | ― |
66 | 浅田 和代 | ビーチボールバレー | 第21回ジャパンカップビーチボール選手権 なら・まはろば大会(30歳以上の部) | 平成27年3月7日~8日 | ― |
67 | 織田 由紀 | ビーチボールバレー | 第21回ジャパンカップビーチボール選手権 なら・まはろば大会(30歳以上の部) | 平成27年3月7日~8日 | ― |
68 | 中村 容子 | ビーチボールバレー | 第21回ジャパンカップビーチボール選手権 なら・まはろば大会(30歳以上の部) | 平成27年3月7日~8日 | ― |
69 | 山之上 浩二 | ビーチボールバレー | 第21回ジャパンカップビーチボール選手権 なら・まはろば大会(40歳以上の部) | 平成27年3月7日~8日 | ― |
70 | 加古 春哉 | 空手 | 文部科学大臣旗争奪 はまなす杯第9回全国中学生空手道大会(中学1年生組手男子) | 平成27年3月28日~30日 | 第3位 |
71 | 大府高校 チアリーディング部 | チアリーディング | School & College Nationals 2015(高校編成 Song/Pom部門) | 平成27年3月26日~27日 | ― |
72 | SPG CHEER DANCE PROJECT | チアリーディング | united spirit association AllStar Nationals Tiny/Elementary | 平成27年3月28日~29日 | ― |
73 | 菅原 ひかり | レスリング | 女子ワールドカップ(女子レスリング55Kg級) | 平成27年3月4日~10日 | 優勝(女子レスリング55Kg級 団体) |
74 | 川井 梨紗子 | レスリング | 女子ワールドカップ(女子レスリング58Kg級) | 平成27年3月4日~10日 | 優勝(女子レスリング58Kg級 団体) |
75 | 平原 澪 | 空手 | POINT&KO 第11回全日本少年少女空手道選手権大会(小学6年女子) | 平成27年4月18日 | 優勝(小学6年女子クラス) |
76 | 浜田 英嗣 | 水泳競技 | 第37回全国JOCジュニアオリンピックカップ(100メートルクロール、200メートルクロール、400メートルクロール、400メートルフリーリレー) | 平成27年3月27日~30日 | 第6位(200メートル自由形) |
77 | 深谷 美海 | バトントワーリング | 第40回全日本バトントワーリング選手権大会 第8回WBTFインターナショナルカップ日本代表選考 2015年IBTFグランプリ大会日本代表選考(同時審査)(トゥーバトン、スリーバトン、フリースタイル個人、ショートプログラム) | 平成27年3月27日~29日 | 第2位(スリーバトン) 第3位 (トゥーバトン) |
78 | 神近 洋佑 | 水泳競技 | 第37回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会(男子CS 200メートル自由形、400メートル自由形、400メートルリレー、400メートルメドレーリレー) | 平成27年3月27日~30日 | ― |
79 | 神近 一成 | 水泳競技 | 第37回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会(男子15~16歳 50メートル背泳ぎ、100メートル背泳ぎ、200メートル背泳ぎ) | 平成27年3月27日~30日 | ― |
80 | 神近 洋佑 | 水泳競技 | 第91回日本選手権水泳競技大会(男子 200メートル自由形、400メートル自由形) | 平成27年4月6日~12日 | ― |
81 | 神近 洋佑 | 水泳競技 | ジャパンオープン2015(男子 200メートル自由形、400メートル自由形) | 平成27年5月21日~24日 | ― |
※激励金申請時に、『ウェブサイトに紹介してもよい』と回答をいただいた方のみ掲載させていただいております。
このページに関するお問い合わせ
健康文化部 スポーツ推進課
電話:0562-45-6233
ファクス:0562-47-7320
健康文化部 スポーツ推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。