平成25年度スポーツ競技全国大会等出場激励金交付者
スポーツ競技全国大会等出場激励金
大府市では、スポーツ分野において活躍する方を激励することを目的として、市内に居住もしくは勤務する個人または市内に活動の拠点を置く団体で、全国規模以上の大会等に出場する際、激励金を交付し、地域スポーツ活動を推進しています。
平成25年度 交付者一覧
No. |
氏名 (もしくは団体名) |
競技種目 | 出場大会名(クラス・種目等) | 大会実施日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 佳子 | レスリング |
シニアアジアレスリング選手権大会(女子レスリング67Kg級) |
平成25年4月15日~24日 | 第7位 |
2 | 泉 風香 | ダンスドリル |
MISS DANCEDRILL TEAM USA INTERNATIONAL(HIP-HOP,LYRICAL) ミス ダンスドリル チーム USA インターナショナル(ヒップホップ、リリカル) |
平成25年4月4日~6日 |
優勝 (両部門) |
3 | 泉 恵美 | ダンスドリル |
MISS DANCEDRILL TEAM USA INTERNATIONAL(HIP-HOP,LYRICAL) ミス ダンスドリル チーム USA インターナショナル(ヒップホップ、リリカル) |
平成25年4月4日~6日 | 優勝 (両部門) |
4 | 伊藤 杏菜 | 自転車 | 第17回全日本選手権個人タイムトライアル ロード・レース大会(女子ジュニア) | 平成25年6月8日~9日 | 準優勝 |
5 | 伊藤 杏菜 | 自転車 | 第82回全日本自転車競技選手権大会 ロード・レース(女子ジュニア) | 平成25年6月21日~23日 | 第3位 |
6 | 塚本 ひで子 | インディアカ | 第9回全日本インディアカトーナメント(シニア女子) | 平成25年6月22日 | 第3位 |
7 | 倉坪 早智子 | インディアカ | 第9回全日本インディアカトーナメント(シニア女子) | 平成25年6月22日 | 第3位 |
8 | 塚本 ひで子 | インディアカ |
第4回インディアカワールドチャンピオンシップス(シニア女子) |
平成25年7月22日~31日 | 第4位 |
9 | 川口 美代 | インディアカ |
第4回インディアカワールドチャンピオンシップス(シニア女子) |
平成25年7月22日~31日 | 第4位 |
10 | 光武 悠吾 | 陸上競技 | 平成25年度全国高等学校定時制通信制体育大会(走幅跳、三段跳) | 平成25年8月12日~14日 | 第3位 (三段跳) |
11 | 深谷 美海 | バトントワリング | 第7回WBTFインターナショナルカップ(スリーバトン) | 平成25年8月7日~11日 | 第6位 |
12 | 山本 琴乃 | バドミントン | 第29回若葉カップ全国小学生バドミントン大会(少年女子団体) | 平成25年8月2日~5日 | ― |
13 | 山本 鈴乃 | バドミントン | 第29回若葉カップ全国小学生バドミントン大会(少年女子団体) | 平成25年8月2日~5日 | ― |
14 | 近藤 晃 | 陸上競技 | 平成25年度全国高等学校総合体育大会 陸上競技大会(100m・4×100mリレー) | 平成25年7月30日~8月3日 | ― |
15 | 玉水 隆誠 | サッカー | 第28回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 | 平成25年8月15日~24日 | ― |
16 | 野瀧 明大 | 野球 | 第41回日本選手権大会(リトルシニア中学硬式野球) | 平成25年8月2日~6日 | 第3位 |
17 | 野瀧 明大 | 野球 | 第7回全日本中学野球選手権大会 ジャイアンツカップ | 平成25年8月10日~14日 | ― |
18 | 神近 洋佑 | 水泳競技 | 第81回日本高等学校選手権水泳競技大会(男子200m自由形) | 平成25年8月17日~20日 | 団体優勝 |
19 | 神近 洋佑 | 水泳競技 | 第36回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会(15~16歳男子200m自由形) | 平成25年8月26日~30日 | ― |
20 | 神近 一成 | 水泳競技 | 第36回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会(13~14歳男子100m、200m背泳ぎ) | 平成25年8月26日~30日 | ― |
21 | 岡本 健佑 | 水泳競技 | 第36回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会(13~14歳男子200m、400m個人メドレー) | 平成25年8月26日~30日 | ― |
22 | 森山 美空 | 水泳競技 | とびうお杯 第28回全国少年少女水泳競技大会(女子100m、200m自由形、200m個人メドレー、200フリーリレー) | 平成25年8月3日~4日 | 第3位 (フリーリレー) |
23 | 神近 洋佑 | 水泳競技 | 第68回国民体育大会(少年男子B400mフリーリレー) | 平成25年9月13日~15日 | 第6位 |
24 | 神近 一成 | 水泳競技 | 第34回JSCAブロック対抗水泳競技大会(男子13~14歳200m背泳ぎ) | 平成25年10月5日~6日 | 第9位 |
25 | 森田 裕介 | ソフトボール | 第68回国民体育大会(ソフトボール成年男子) | 平成25年9月29日~10月1日 | 第3位 |
26 | 中口 直人 | バドミントン | 第68回国民体育大会(バドミントン成年女子監督) | 平成25年10月4日~7日 | ― |
27 | 岡本 健佑 | 水泳競技 | 第34回JSCAブロック対抗水泳競技大会(男子13~14歳200m、400m個人メドレー) | 平成25年10月5日~6日 | 第6位 (400mメドレー) |
28 | 近藤 晃 | 陸上競技 | 第68回国民体育大会(少年A100m走、4×100mリレー) | 平成25年10月4日~8日 | 第7位 第3位 |
29 | 山本 琴乃 | バドミントン | 第22回全国小学生バドミントン選手権大会(女子ダブルス5年生以下) | 平成25年12月21日~25日 | 準優勝 |
30 | 山本 鈴乃 | バドミントン | 第22回全国小学生バドミントン選手権大会(女子ダブルス5年生以下) | 平成25年12月21日~25日 | 準優勝 |
31 | 越 汐梨 | バトントワリング | 第41回バトントワーリング全国大会(U-18バトン編成) | 平成25年12月7日~8日 | 第8位 |
32 | 鷹羽 梨花 | バトントワリング | 第41回バトントワーリング全国大会(U-18バトン編成) | 平成25年12月7日~8日 | 第8位 |
33 | 大府高等学校弓道部 | 弓道 | 第32回全国高等学校弓道選抜大会(女子個人、女子団体) | 平成25年12月21日~23日 | ― |
34 | 野瀧 明大 | 野球 | 2013年台北国際野球大会 | 平成25年12月21日~25日 | 優勝 |
35 | 平原 澪 | 空手 | 第7回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会(小学5年女子37kg未満) | 平成26年1月26日 | ― |
36 | 平原 奏 | 空手 | 第7回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会(小学2年女子) | 平成26年1月26日 | ― |
37 |
SPG CHEERDANCE PROJECT エスピージー チアダンス プロジェクト |
チアリーディング |
2014 National Dance Team Championships 2014 ナショナル ダンス チーム チャンピオンシップ |
平成26年2月1日~2日 | 第2位 |
38 | 安藤 淳 | ラグビー | 第19回全国ジュニアラグビーフットボール大会 | 平成25年12月29日~31日 | ― |
39 | 坂部 友哉 | ラグビー | 第19回全国ジュニアラグビーフットボール大会 | 平成25年12月29日~31日 | ― |
40 | 小野 夢歩 | 空手 | 第7回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会(高校女子50kg未満) | 平成26年1月26日 | ― |
このページに関するお問い合わせ
健康文化部 スポーツ推進課
電話:0562-45-6233
ファクス:0562-47-7320
健康文化部 スポーツ推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。