List of Locations Offering 3rd Vaccinations (3回目接種医療機関リスト)
The following is a list of locations offering the 3rd COVID-19 vaccination.
Medical Insitution Name | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Holiday | Reservation Method | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iki Iki Zaitaku Clinic | Morioka-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | Reserve Through City Reservation Website or Call Center. |
Obu Family Clinic | Hiiragiyama-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | |
Okumura Naika Ganka Clinic | Morioka-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | |
Kid's Land Clinic Obu | Hiiragiyama-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | |
Kokuritsu Choju Iryo Kenkyu Center Byoin | Morioka-cho | See City Reservation Homepage | ||||||||
Shinryojo Obu | Yoshikawa-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | |
Senda Naika Geka Clinic | Nagakusa-machi | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | |
Penguin Kodomo Clinic | Kyosei-cho | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | |
Obu Aozora Yusho Clinic | Yoshida-machi | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | WEB Only |
Oka no Ue Tanaka Jibiinkouka | Yokone-machi | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | WEB Only |
Tokutei Iryo Hojin Kyowa Kai Kyowa Byoin | Kajita-cho | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | WEB Only |
San-in Ishigase no Mori | Morioka-cho | ー | ー | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | WEB Only |
Hiiragi Hills Naika Clinic | Hiiragiyama-cho | See Clinic's Hompage | WEB Only | |||||||
Hiiragi Mimi Hana Nodo Clinic | Hiiragiyama-cho | See Clinic's Hompage | WEB Only | |||||||
Mitsuba Clinic | Kyoei-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | WEB Only |
Midori no Mori Clinic | Ebata-cho | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | WEB Only |
Miyata Orthopedic Dermatology | Ebata-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | WEB/46-7788 |
Murase Iin | Chuo-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | WEB/46-2012 |
Imai Ganka Iin | Chuo-cho | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | 47-7364 |
Obu Diabetes & Thyroid Clinic | Hiiragiyama-cho | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | 46-7400 |
Imamura Clinic | Kyowa-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 45-5565 |
Imizu Clinic | Nagane-cho | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | 47-0033 |
Kato Naika & Ichoka | Chuo-cho | Reception: 9時00分 to 12時00分 | 080-9490-8742 | |||||||
Kuno Naika Iin | Kitasaki-machi | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 48-4061 |
Kono Pediatrics Internal Medicine | Morioka-cho | See Clinic's Hompage | 48-7788 | |||||||
Kodama Clinic | Wakakusa-cho | See Clinic's Hompage | 080-8718-2420 | |||||||
Junwa Clinic | Toshin-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 46-5677 |
Takaba Geka Iin | Meisei-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 47-4111 |
Tanaka Seikei Geka Clinic | Nagakusa-machi | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 47-1181 |
Tsukamura Iin | Toshin-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 48-0088 |
Nakamura Jibiinkoka | Hantsuki-cho | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 48-8739 |
Nadakayama Clinic | Yokone-machi | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 46-7566 |
Hayakawa Clinic | Toshin-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 47-0993 |
Hayakawa Jibiinkoka Clinic | Toshin-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 47-1187 |
Hikosaka Clinic | Kyosei-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 46-8055 |
Hirano Naika | Tsukimi-cho | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 46-0030 |
Hirokawa Ladies Clinic | Hitotsuya-cho | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 44-1188 |
Maehara Seikei Geka Rehabilitation Clinic | Kitasaki-cho | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 44-5505 |
Miyahara Iin | Morioka-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 44-6711 |
Meisei Shiga Clinic | Meisei-cho | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 45-5959 |
Yasui Naika | Sakuragi-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 44-6521 |
Yamada Seikei Geka | Chuo-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 47-7011 |
Yuki Hifuka Clinic | Hitotsuya-cho | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 44-9100 |
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 文化交流課
電話:0562-45-6266
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 文化交流課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。