Lista das instituições médicas que aplicarão a terceira dose da vacina (3回目接種医療機関リスト)
A seguir está uma lista de locais que oferecem a 3ª vacinação COVID-19.
Nome da Clínica | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER | Método de Reserva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iki Iki Zaitaku Clinic | Morioka-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | Call Center do Município ou Site Exclusivo de Agendamento do Município. |
Obu Family Clinic | Hiiragiyama-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | |
Okumura Naika Ganka Clinic | Morioka-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | |
Kid's Land Clinic Obu | Hiiragiyama-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | |
Kokuritsu Chouju Iryou Kenkyuu Center Byouin | Morioka-cho | Confira o site de reservas do município. | ||||||||
Shinryoujo Obu | Yoshikawa-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | |
Senda Naika Geka Clinic | Nagakusa-machi | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | |
Penguin Kodomo Clinic | Kyosei-cho | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | |
Obu Aozora Yuushou Clinic (clínica com leitos) | Yoshida-machi | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | Apenas WEB |
Oka no Ue Tanaka Jibiinkouka | Yokone-machi | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | Apenas WEB |
Tokutei Iryou Houjin Kyouwa Kai Kyouwa Byouin | Kajita-cho | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | Apenas WEB |
San-in Ishigase no Mori | Morioka-cho | ー | ー | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | Apenas WEB |
Hiiragi Hills Naika Clinic | Hiiragiyama-cho | Confira o site da clínica | Apenas WEB | |||||||
Hiiragi Mimi Hana Nodo Clinic | Hiiragiyama-cho | Confira o site da clínica | Apenas WEB | |||||||
Mitsuba Clinic | Kyoei-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | Apenas WEB |
Midori no Mori Clinic | Ebata-cho | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | Apenas WEB |
Miyata Seikei Geka & Hifuka | Ebata-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | WEB/46-7788 |
Murase Iin | Chuo-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | WEB/46-2012 |
Imai Ganka Iin | Chuo-cho | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | 47-7364 |
Clínica de diabetes e tireoide de Obu | Hiiragiyama-cho | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | 46-7400 |
Imamura Clinic | Kyowa-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 45-5565 |
Imizu Clinic | Nagane-cho | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | 47-0033 |
Kato Naika & Ichouka | Chuo-cho | Horário de atendimento: das 9h às 12h. | 080-9490-8742 | |||||||
Kuno Naika Iin | Kitasaki-machi | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 48-4061 |
Kouno Shounika Naika | Morioka-cho | Confira o site da clínica | 48-7788 | |||||||
Kodama Clinic | Wakakusa-cho | Confira o site da clínica | 080-8718-2420 | |||||||
Junwa Clinic | Toshin-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 46-5677 |
Takaba Geka Iin | Meisei-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 47-4111 |
Tanaka Seikei Geka Clinic | Nagakusa-machi | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 47-1181 |
Tsukamura Iin | Toshin-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 48-0088 |
Nakamura Jibiinkouka | Hantsuki-cho | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 48-8739 |
Nadakayama Clinic | Yokone-machi | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 46-7566 |
Hayakawa Clinic | Toshin-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 47-0993 |
Hayakawa Jibiinkouka Clinic | Toshin-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 47-1187 |
Hikosaka Clinic | Kyosei-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 46-8055 |
Hirano Naika | Tsukimi-cho | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 46-0030 |
Hirokawa Ladies Clinic | Hitotsuya-cho | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 44-1188 |
Maehara Seikei Geka Rehabilitation Clinic | Kitasaki-cho | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 44-5505 |
Miyahara Iin | Morioka-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 44-6711 |
Meisei Shiga Clinic | Meisei-cho | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 45-5959 |
Yasui Naika | Sakuragi-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 44-6521 |
Yamada Seikei Geka | Chuo-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 47-7011 |
Yuki Hifuka Clinic | Hitotsuya-cho | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 44-9100 |
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 文化交流課
電話:0562-45-6266
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 文化交流課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。