Tiếng Việt Danh sách các tổ chức y tế tổ chức tiêm mũi 3 (3回目接種医療機関リスト)
Sau đây là danh sách các địa điểm cung cấp vắc xin COVID-19 lần 3.
Tên cơ sở y tế | hai | ba | tư | năm | sáu | bảy | nhật | Phương Thức Dặt Chỗ Trước | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phòng khám Ikiiki zaitaku | Morioka-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | Tổng đài Thành phố, web chuyên dụng cho đặt lịch tiêm của Thành phố. |
Phòng khám Obu Family | Hiiragiyama-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | |
Phòng khám Okumura Naika Ganka | Morioka-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | |
Obu Kid's Land Phòng Khám | Hiiragiyama-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | |
Kokuritsu Choju Iryo Kenkyu Center Byoin | Morioka-cho | Xác nhận thông qua web chuyên dụng đặt lịch tiêm của Thành phố | ||||||||
Shinryojo Obu | Yoshikawa-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | |
Senda Naika Geka Khòng Khám | Nagakusa-machi | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | |
Penguin Phòng Khám Trẻ em | Kyosei-cho | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | |
Phòng khám Obu Aozora Yusho | Yoshida-machi | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | chỉ web |
Oka no Ue Tanaka Jibiinkouka | Yokone-machi | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | chỉ web |
Tokutei Iryou Houjin Kyowa Kai Kyowa Byoin | Kajita-cho | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | chỉ web |
San-in Ishigase no Mori | Morioka-cho | ー | ー | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | chỉ web |
Phòng khám Hiiragi Hiruzu Naika | Hiiragiyama-cho | Chi tiết xác nhận tại web của clinic | chỉ web | |||||||
Phòng khám Hiiragi Mimihana Nodo | Hiiragiyama-cho | Chi tiết xác nhận tại web của clinic | chỉ web | |||||||
Phòng khám Mitsuba | Kyoei-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | chỉ web |
Phòng khám Midori no mori | Ebata-cho | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | chỉ web |
Miyata Seikei Geka Hifuka | Ebata-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | WEB/46-7788 |
Viện y Murase | Chuo-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | WEB/46-2012 |
Viện mắt Imai Ganka | Chuo-cho | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | 47-7364 |
Phòng khám bệnh tiểu đường & tuyến giáp Obu | Hiiragiyama-cho | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | 46-7400 |
Phòng khám Imamura | Kyowa-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 45-5565 |
Phòng khám Imizu | Nagane-cho | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | 47-0033 |
Katou Naika Ichoka | Chuo-cho | thời gian đặt lịch 9時00分 ~ 12時00分 | 080-9490-8742 | |||||||
Viện y Kuno Naika | Kitasaki-machi | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 48-4061 |
Kono Shonika naika | Morioka-cho | Chi tiết xác nhận tại web của clinic | 48-7788 | |||||||
Phòng khám Kodama | Wakakusa-cho | Chi tiết xác nhận tại web của clinic | 080-8718-2420 | |||||||
Phòng khám Junwa | Toshin-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 46-5677 |
Viện y Takaba Geka | Meisei-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 47-4111 |
Phòng khám Tanaka Seikei Geka | Nagakusa-machi | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 47-1181 |
Viện y Tsukamura | Toshin-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 48-0088 |
Nakamura Jibiinkouka | Hantsuki-cho | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 48-8739 |
Phòng khám Nadaka yama | Yokone-machi | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 46-7566 |
Phòng khám Hayakawa | Toshin-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 47-0993 |
Phòng khám Hayakawa Jibiinkouka | Toshin-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 47-1187 |
Phòng khám Hikosaka | Kyoseicho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 46-8055 |
Hirano Naika | Tsukimi-cho | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 46-0030 |
Phòng khám Hirokawa Ladies | Hitotsuya-cho | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 44-1188 |
Phòng khám phục hồi chức năng Maehara Seikei Geka | Kitasaki-cho | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 44-5505 |
Viện y Miyahara | Morioka-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 44-6711 |
Phòng khám Meisei Shiga | Meisei-cho | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 45-5959 |
Yasui Naika | Sakuragi-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 44-6521 |
Yamada Seikei Geka | Chuo-cho | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 47-7011 |
yuki hifuka kurinikku | Hitotsuya-cho | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 44-9100 |
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 文化交流課
電話:0562-45-6266
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 文化交流課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。