数字で見る大府の下水道
数字で見る下水道
令和4年度の「経営比較分析表」を基に、県内類似団体及び境川流域下水道構成市町との比較による経営分析を行いました。
順位は大府市の順位です。
経営指標については、下記「経営指標の概要」を参照してください。
※印は数値が高いほど優れている指標
無印は数値が低いほど優れている指標
経営指標 | 大府市 | 平均値 | 最大値 | 最小値 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
普及率(%)※ | 84.69 | 82.24 | 96.93 | 68.76 |
4 |
有収率(%)※ |
96.52 |
92.41 | 98.13 | 87.41 | 3 |
1カ月20立方メートル当たり家庭料金(円) | 1,810 | 2,014 | 2,420 | 1,760 | 7 |
経常収支比率(%)※ | 124.17 | 104.93 | 124.17 | 94.04 | 1 |
累積欠損金比率(%) | 0.00 | 5.24 | 47.15 | 0.00 | 2 |
流動比率(%)※ | 68.85 | 87.64 | 214.10 | 50.13 | 6 |
企業債残高対事業規模比率(%) | 860.84 | 951.45 | 2192.55 | 0.00 | 6 |
経費回収率(%)※ | 61.40 | 76.99 | 98.41 | 61.40 | 9 |
汚水処理原価(円/立方メートル) | 150 | 141 | 150 | 111 | 3 |
施設利用率(%)※ |
- |
64.07 | 68.62 | 57.88 |
- |
水洗化率(%)※ | 93.99 | 93.58 | 98.97 | 87.62 | 5 |
有形固定資産減価償却率(%) | 9.90 | 16.65 | 53.29 | 9.90 | 9 |
管渠老朽化率(%) | 0.37 | 4.24 | 17.87 | 0.00 | 7 |
管渠改善率(%)※ | 0.09 | 0.10 | 0.29 | 0.00 | 4 |
「県内類似団体」とは、以下の4つの項目に該当する団体から抽出した8市(瀬戸市、東海市、知多市、知立市、尾張旭市、豊明市、日進市、みよし市)を指します。
- 地方公営企業法 適用
- 処理区域内人口3万人以上10万人未満
- 処理区域内人口密度50人/ha以上75人/ha未満
- 供用開始後年数30年以上
経営指標 | 大府市 | 平均値 | 最大値 | 最小値 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
普及率(%)※ | 84.69 | 81.73 | 93.58 | 70.62 | 3 |
有収率(%)※ | 96.52 | 90.16 | 97.12 | 75.29 | 2 |
1カ月20立方メートル当たり家庭料金(円) | 1,810 | 1,860 | 2,145 | 1,650 | 5 |
経常収支比率(%)※ | 124.17 | 102.18 | 124.17 | 94.10 | 1 |
累積欠損金比率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
流動比率(%)※ | 68.85 | 67.51 | 121.94 | 34.32 | 3 |
企業債残高対事業規模比率(%) | 860.84 | 759.94 | 1177.74 | 442.58 | 3 |
経費回収率(%)※ | 61.40 | 72.21 | 88.77 | 60.05 | 8 |
汚水処理原価(円/立方メートル) | 150 | 144 | 154 | 116 | 4 |
施設利用率(%)※ |
- |
- |
- |
- |
- |
水洗化率(%)※ | 93.99 | 92.83 | 97.92 | 86.97 | 4 |
有形固定資産減価償却率(%) | 9.90 | 13.82 | 27.42 | 9.90 | 9 |
管渠老朽化率(%) | 0.37 | 2.40 | 11.40 | 0.00 | 5 |
管渠改善率(%)※ | 0.09 | 0.14 | 0.66 | 0.00 | 5 |
「境川流域下水道構成市町」とは、大府市、刈谷市、豊田市、安城市、知立市、豊明市、みよし市、東郷町、東浦町を指します。
このページに関するお問い合わせ
水道部 水道経営課
水道業務料金係・下水道経営係 電話:0562-45-6238
ファクス:0562-45-5185
水道部 水道経営課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。