森岡公民館 使用料
森岡公民館使用料
森岡公民館の部屋、設備などの使用料は次の料金表のとおりです。
なお、2025(令和7)年4月1日から森岡公民館の使用料を以下のように改定します。
改定後の使用料は、2025(令和7)年4月1日以降に申請された場合に適用するものです。したがって、使用する日が2025(令和7)年4月1日以降であっても、2025(令和7)年3月31日までに申請された場合は改定前の使用料を適用します。
部屋等 | 午前 9時00分~ 13時00分 |
午後 13時00分~ 17時00分 |
夜間 17時00分~ 21時00分 |
全日 9時00分~ 21時00分 |
延長 21時00分~ 22時00分 |
---|---|---|---|---|---|
1階 ホール | 910円 | 910円 | 920円 | 2,740円 | 240円 |
1階 舞台 | 380円 | 380円 | 460円 | 1,220円 | 120円 |
1階 和室 | 380円 | 380円 | 460円 | 1,220円 | 120円 |
1階 第1会議室 | 510円 | 510円 | 620円 | 1,640円 | 160円 |
1階 第2会議室 | 380円 | 380円 | 460円 | 1,220円 | 120円 |
2階 視聴覚室 | 510円 | 510円 | 620円 | 1,640円 | 160円 |
2階 研修室 | 510円 | 510円 | 620円 | 1,640円 | 160円 |
2階 料理室 | 510円 | 510円 | 620円 | 1,640円 | 160円 |
設備 アンプ(マイク1本付) | 580円 | 580円 | 580円 | 1,740円 | 0円 |
設備 マイクロフォン(1本) | 120円 | 120円 | 120円 | 360円 | 0円 |
設備 ピアノ(1台) | 250円 | 250円 | 250円 | 750円 | 0円 |
設備 ガス(1台) | 50円 | 50円 | 50円 | 150円 | 0円 |
部屋等 | 午前 9時00分~ 13時00分 |
午後 13時00分~ 17時00分 |
夜間 17時00分~ 21時00分 |
全日 9時00分~ 21時00分 |
延長 21時00分~ 22時00分 |
---|---|---|---|---|---|
1階 ホール | 960円 | 960円 | 970円 | 2,890円 | 250円 |
1階 舞台 | 400円 | 400円 | 480円 | 1,280円 | 120円 |
1階 和室 | 400円 | 400円 | 480円 | 1,280円 | 120円 |
1階 第1会議室 | 540円 | 540円 | 650円 | 1,730円 | 160円 |
1階 第2会議室 | 400円 | 400円 | 480円 | 1,280円 | 120円 |
2階 視聴覚室 | 540円 | 540円 | 650円 | 1,730円 | 160円 |
2階 研修室 | 540円 | 540円 | 650円 | 1,730円 | 160円 |
2階 料理室 | 540円 | 540円 | 650円 | 1,730円 | 160円 |
設備 アンプ(マイク1本付) | 580円 | 580円 | 580円 | 1,740円 | 0円 |
設備 マイクロフォン(1本) | 120円 | 120円 | 120円 | 360円 | 0円 |
設備 ピアノ(1台) | 250円 | 250円 | 250円 | 750円 | 0円 |
設備 ガス(1台) | 50円 | 50円 | 50円 | 150円 | 0円 |
このページに関するお問い合わせ
森岡公民館
電話:0562-46-0435
ファクス:0562-44-1791
森岡公民館へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。