令和5年度 議長交際費
議会運営の一層の透明性を図るため、議長交際費の執行状況をお知らせします。
月 |
慶祝 件数 |
慶祝 支出額 |
弔慰 件数 |
弔慰 支出額 |
見舞 件数 |
見舞 支出額 |
会費 件数 |
会費 支出額 |
その他 件数 |
その他 支出額 |
合計 件数 |
合計 支出額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,000 | 0 | 0 | 1 | 6,000 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15,000 | 0 | 0 | 2 | 15,000 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 1 | 3,000 |
11 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,500 | 0 | 0 | 1 | 2,500 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15,000 | 0 | 0 | 3 | 15,000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26,000 | 0 | 0 | 4 | 26,000 |
2 | 0 | 0 | 2 | 27,600 | 0 | 0 | 1 | 6,000 | 0 | 0 | 3 | 33,600 |
3 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
合計 | 0 | 0 | 3 | 32,600 | 0 | 0 | 14 | 78,500 | 0 | 0 | 17 | 111,100 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事課
電話:0562-45-6251
ファクス:0562-47-5030
議会事務局 議事課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。