令和3年度 政務活動費使用状況
令和3年度収支報告 (令和3年4月1日から令和4年3月31日)
政務活動費交付金会派別内訳
年額180,000円(月額15,000円×12カ月)×会派人数
会派名 |
交付額(収入)(円) |
支出額(円) |
残額(返還金)(円) |
---|---|---|---|
自民クラブ(7人) | 1,260,000 | 119,304 | 1,140,696 |
市民クラブ(5人) | 900,000 | 0 | 900,000 |
公明党(2人) |
360,000 | 5,476 | 354,524 |
無所属クラブ(2人) | 360,000 | 158,702 | 201,298 |
日本共産党(1人) | 180,000 | 56,582 | 123,418 |
無会派クラブ(1人) | 180,000 | 0 | 180,000 |
風民の会(1人) | 180,000 | 46,975 | 133,025 |
合計(19人) | 3,420,000 | 387,039 | 3,032,961 |
※残額(返還金)は、市に返還しました。
政務活動費の使用状況 (会派別内訳)
自民クラブ(7人)
使途項目 |
支出額(円) |
説明 |
---|---|---|
調査研究費 | 0 | |
研修費 | 0 | |
資料購入費 | 72,650 | 定期刊行物 |
事務用品費 | 46,654 | 事務用消耗品 |
合計 | 119,304 |
市民クラブ(5人)
使途項目 |
支出額(円) |
説明 |
---|---|---|
調査研究費 | 0 | |
研修費 | 0 | |
資料購入費 | 0 | |
事務用品費 | 0 | |
合計 | 0 |
公明党(2人)
使途項目 |
支出額(円) |
説明 |
---|---|---|
調査研究費 | 0 | |
研修費 | 0 | |
資料購入費 | 0 | |
事務用品費 | 5,476 | 事務用消耗品 |
合計 | 5,476 |
無所属クラブ(2人)
使途項目 |
支出額(円) |
説明 |
---|---|---|
調査研究費 | 0 | |
研修費 | 141,400 | 研修会1回 |
資料購入費 | 12,540 | 定期刊行物 |
事務用品費 | 4,762 | 事務用消耗品 |
合計 | 158,702 |
日本共産党(1人)
使途項目 |
支出額(円) |
説明 |
---|---|---|
調査研究費 | 0 | |
研修費 | 2,000 |
研修会1回 |
資料購入費 | 47,300 | 図書 |
事務用品費 | 7,282 | 事務用消耗品 |
合計 | 56,582 |
無会派クラブ(1人)
使途項目 |
支出額(円) |
説明 |
---|---|---|
調査研究費 | 0 | |
研修費 | 0 | |
資料購入費 | 0 | |
事務用品費 | 0 | |
合計 | 0 |
風民の会(1人)
使途項目 | 支出額(円) | 説明 |
---|---|---|
調査研究費 | 0 | |
研修費 | 38,319 | 研修会2回 |
資料購入費 | 0 | |
事務用品費 | 8,656 | 事務用消耗品 |
合計 | 46,975 |
政務活動費使途基準
項目 |
内容 |
---|---|
調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究に要する経費(先進地調査、現地調査等の実施に必要な交通費、宿泊費、施設入場料、振込手数料等) |
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費又は団体等が開催する研修会の参加に要する経費(研修会の開催に必要な会場借上料、講師謝礼、研修会の参加に必要な交通費、宿泊費、出席負担金、振込手数料等) |
資料購入費 | 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費(図書、定期刊行物、送料、振込手数料等) |
事務用品費 | 会派が行う活動に必要な事務用品に要する経費(事務用消耗品、コピー代等) |
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事課
電話:0562-45-6251
ファクス:0562-47-5030
議会事務局 議事課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。