大府市立小中学校の耐震化率について
大府市立小中学校の耐震化率についてのページです。
大府市立の小中学校は全部で13校ありますが、耐震基準から見ますと、昭和57年以降の厳しい新耐震基準で建てられた学校が4校と、昭和56年以前の旧耐震基準及び旧耐震基準施行前に建てられた学校が9校となっています。
本市では、児童生徒が安心安全な学校生活を送れるようにするため、また、災害時に学校は避難所となることも考え、平成11年度から小中学校の耐震補強工事を行ない、校舎も棟ごとに整備し、平成22年度までに小中学校9校の校舎21棟と屋内運動場6棟の耐震補強工事を終え、耐震化率は100%となりました。
学校名 | 建物名称 | 補強年度 | |
---|---|---|---|
大府小学校 | 校舎 | 北館東 | 平成19年度 |
北館西 | 平成19年度 | ||
南館 | 平成20年度 | ||
屋内運動場 | 平成14年度 | ||
神田小学校 | 校舎 | 北館 | 平成17年度 |
南館東・中 | 平成21年度 | ||
南館西 | 平成22年度 | ||
屋内運動場 | 平成15年度 | ||
北山小学校 | 校舎 | 南館 | 平成21年度 |
北館 | 平成22年度 | ||
屋内運動場 | 平成14年度 | ||
共和西小学校 | 校舎 | 本館 | 平成12年度 |
屋内運動場 | 平成12年度 | ||
共長小学校 | 校舎 | 北館西 | 平成20年度 |
北館東 | 平成21年度 | ||
南館西 | 平成22年度 | ||
吉田小学校 | 校舎 | 南館・昇降口 | 平成21年度 |
北館 | 平成22年度 | ||
屋内運動場 | 平成14年度 | ||
石ヶ瀬小学校 | 校舎 | 北館 | 平成10年度 |
中館 | 平成19年度 | ||
南館 | 平成22年度 | ||
屋内運動場 | 平成11年度 | ||
大府中学校 | 校舎 | 北館 | 平成22年度 |
大府西中学校 | 校舎 | 中館 | 平成18年度 |
南館 | 平成20年度 | ||
北館 | 平成22年度 | ||
屋内運動場 | 平成12年度 |
このページに関するお問い合わせ
教育委員会 学校教育課
学校総務係 電話:0562-46-3332
学校施設係 電話:0562-38-5090
放課後係 電話:0562-46-3331
ファクス:0562-44-0020
教育委員会 学校教育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。