スポーツ表彰
スポーツ栄誉賞表彰
市民、大府市の出身者または大府市に縁故の深い方(団体)で、次に該当する方(団体)に大府市スポーツ栄誉賞を授与しています。
- オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において、1位となった者
- オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において、2大会以上にわたり3位までの成績を挙げた者
- 大府市スポーツ功労者表彰を授与された者で、オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において、3位までの成績を挙げた者を2人以上育成し、又は指導し、かつ、2大会以上にわたり当該成績を挙げた者を輩出したもの
氏名 | 表彰年月日 | 備考 |
---|---|---|
伊調 千春 | 平成20年11月5日 |
|
吉田 沙保里 | 平成20年11月5日 |
|
伊調 馨 | 平成20年11月5日 |
|
吉田 沙保里 | 平成25年1月27日 | ロンドンオリンピック女子レスリング55キロ級優勝 |
大石 康 | 平成28年9月2日 | オリンピック柔道メダリスト育成 |
栄 和人 | 平成28年9月3日 | オリンピック女子レスリングメダリスト育成 |
吉田 沙保里 | 平成28年9月3日 | オリンピック4大会連続メダル獲得 |
川井 梨紗子 | 平成28年9月3日 | リオデジャネイロオリンピック女子レスリング63キロ級優勝 |
登坂 絵莉 | 平成28年9月3日 | リオデジャネイロオリンピック女子レスリング48キロ級優勝 |
土性 沙羅 | 平成28年9月3日 | リオデジャネイロオリンピック女子レスリング69キロ級優勝 |
向田 真優 | 令和3年8月27日 | 東京2020オリンピック女子レスリング53キロ級優勝 |
川井 梨紗子 | 令和3年11月12日 | 東京2020オリンピック女子レスリング57キロ級優勝 |
川井 友香子 | 令和3年11月12日 | 東京2020オリンピック女子レスリング62キロ級優勝 |
スポーツ功労賞等表彰
市民、大府市の出身者または大府市に縁故の深い方(団体)で、次に該当する方(団体)に大府市スポーツ功労賞等を授与しています。
(1)大府市スポーツ功労賞
- オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において、優秀な成績を挙げた者
- 世界選手権大会において、3位までの成績を挙げた者
- 世界的規模のスポーツ競技会において、1位となった者
- スポーツ競技大会において、世界記録又は日本記録を更新した者
- オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において、3位までの成績を挙げた者を2人以上育成し、又は指導した者
- 前各号に掲げるもののほか、本市のスポーツ振興に特に顕著な功績があったと認められる者
(2)大府市スポーツ功労特別賞
オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会に出場した者のうち、(1)ー1に規定する者以外の者
氏名 | 表彰年月日 | 備考 |
---|---|---|
吉田 秀彦 | 平成4年9月1日 | バルセロナオリンピック男子柔道78キロ級優勝 |
坂本 涼子 | 平成4年9月29日 | 92年レスリング世界選手権女子57キロ級優勝 |
稲垣 守 | 平成7年9月1日 |
|
谷 佳知 | 平成8年9月9日 | アトランタオリンピック野球競技準優勝 |
小岩井 久美子 | 平成9年4年12日 | ユニバーシアード世界大会(スケート)優勝 |
飯田 覚士 | 平成10年2月8日 | WBAジュニアバンダム級王者 |
坂本 日登美 | 平成12年10月25日 | 00年レスリング世界選手権女子51キロ級優勝 |
吉田 沙保里 | 平成14年12月10日 | 02年レスリング世界選手権女子55キロ級優勝 |
伊調 馨 | 平成14年12月10日 | 02年レスリング世界選手権女子63キロ級優勝 |
伊調 千春 | 平成15年11月28日 | 03年レスリング世界選手権女子51キロ級優勝 |
大石 康 | 平成16年10月4日 | オリンピック柔道メダリスト育成 |
栄 和人 | 平成16年11月3日 |
|
伊調 千春 | 平成16年11月3日 | アテネオリンピック女子レスリング48キロ級準優勝 |
吉田 沙保里 | 平成16年11月3日 | アテネオリンピック女子レスリング55キロ級優勝 |
伊調 馨 | 平成16年11月3日 | アテネオリンピック女子レスリング63キロ級優勝 |
西牧 未央 | 平成20年12月18日 | 08年レスリング世界選手権女子63キロ級優勝 |
新海 真美 | 平成20年12月18日 | 08年レスリング世界選手権女子67キロ級準優勝 |
盛 一大 | 平成21年5月13日 |
09年ワールドカップ第5戦コペンハーゲン大会 (自転車競技トラック種目)男子スクラッチ優勝 |
中井 貴裕 | 平成24年12月28日 |
|
栄 和人 | 平成25年1月27日 | ロンドンオリンピックレスリング監督として優れた選手を育成 |
登坂 絵莉 | 平成25年1月27日 | 12年レスリング世界選手権女子48キロ級準優勝 |
井上 佳子 | 平成25年1月27日 | 11・12年レスリング世界選手権女子67キロ級第3位 |
登坂 絵莉 | 平成25年11月10日 | 13年レスリング世界選手権女子48キロ級優勝 |
打田 しづか | 平成26年3月1日 | ヨネックスオープンジャパン2013(女子シングルス)準優勝 |
登坂 絵莉 | 平成26年10月25日 | 14年レスリング世界選手権女子48キロ級優勝 |
土性 沙羅 | 平成26年10月25日 | 14年レスリング世界選手権女子69キロ級準優勝 |
登坂 絵莉 | 平成27年11月26日 | 15年レスリング世界選手権女子48キロ級優勝 |
川井 梨紗子 | 平成27年11月26日 | 15年レスリング世界選手権女子63キロ級準優勝 |
坂井 克行 | 平成28年10月29日 | リオデジャネイロオリンピック7人制ラグビー4位入賞 |
大槻 卓 | 平成28年10月29日 | リオデジャネイロオリンピック7人制ラグビーマッチオフィシャル選出 |
向田 真優 | 平成29年11月2日 |
17年レスリング世界選手権女子53キロ級準優勝 |
奥野 春菜 | 平成29年11月2日 | 17年レスリング世界選手権女子55キロ級優勝 |
奥野 春菜 | 平成30年11月25日 | 18年レスリング世界選手権女子53キロ級優勝 |
向田 真優 | 平成30年11月25日 | 18年レスリング世界選手権女子55キロ級優勝 |
川井 梨紗子 | 平成30年11月25日 | 18年レスリング世界選手権女子59キロ級優勝 |
川井 友香子 | 平成30年11月25日 | 18年レスリング世界選手権女子62キロ級準優勝 |
源平 彩南 | 平成30年11月25日 | 18年レスリング世界選手権女子65キロ級第3位 |
川井 梨紗子 | 令和元年11月5日 | 19年レスリング世界選手権女子57キロ級優勝 |
川井 友香子 | 令和元年11月5日 |
19年レスリング世界選手権女子62キロ級第3位 |
向田 真優 | 令和元年11月5日 |
19年レスリング世界選手権女子53キロ級準優勝 |
ケモイ ロジャース | 令和3年12月27日 | 東京2020オリンピック陸上男子10000メートル第7位 |
吉元 玲美那 | 令和4年3月9日 | 21年レスリング世界選手権女子50キロ級優勝 |
花井 瑛絵 | 令和4年3月9日 | 21年レスリング世界選手権女子59キロ級準優勝 |
南條 早映 | 令和4年3月9日 |
21年レスリング世界選手権女子57キロ級第3位 |
篠谷 菜留 | 令和4年7月19日 | 第26回世界バドミントン選手権大会 混合ダブルス 第3位 |
氏名 | 表彰年月日 | 備考 |
---|---|---|
山口 浩勢 | 令和3年12月27日 | 東京2020オリンピック男子陸上3000メートル障害物出場 |
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 文化スポーツ交流課
文化振興係・多文化交流係 電話:0562-45-6266
スポーツ推進係 電話:0562-45-6233
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 文化スポーツ交流課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。