町名設定経過表
大府市における町名設定の経過は以下のとおりです。
なお、施行年月日について、( 区 )は区画整理事業を、( 土 )は土地改良事業を伴うものを表しています。
| 町名 | 施行年月日 | 面積(キロ平方メートル) | 
|---|---|---|
| 桃山町 | 昭和48年8月11日( 区 ) 昭和49年7月1日 | 0.692 | 
| 共和町 | 昭和50年4月1日( 区 ) 昭和56年2月9日 | 0.828 | 
| 共栄町 | 昭和52年2月14日 昭和54年9月27日( 区 ) | 0.667 | 
| 東新町 | 昭和53年2月13日 昭和55年5月24日( 区 ) | 0.669 | 
| 追分町 | 昭和53年12月11日 昭和55年5月24日( 区 ) | 0.534 | 
| 梶田町 | 昭和55年2月12日 | 0.516 | 
| 中央町 | 昭和57年2月1日 | 0.423 | 
| 朝日町 | 昭和61年2月10日 | 0.594 | 
| 北山町 | 昭和62年2月11日 | 0.466 | 
| 共西町 | 昭和63年2月15日 | 0.565 | 
| 長根町 | 平成元年1月30日 平成2年3月29日( 土 ) | 0.545 | 
| 月見町 | 平成2年1月22日 平成3月12月14日( 区 ) | 0.475 | 
| 若草町 | 平成3年1月14日 平成5年6月5日( 区 ) | 0.358 | 
| 江端町 | 平成3年12月14日( 区 ) | 0.636 | 
| 明成町 | 平成4年1月27日 | 0.621 | 
| 大東町 | 平成5年1月23日 平成5年10月30日( 区 ) | 0.523 | 
| 桜木町 | 平成6年1月22日 | 0.874 | 
| 高丘町 | 平成6年10月8日 | 0.501 | 
| 米田町 | 平成6年10月30日 | 0.804 | 
| 吉川町 | 平成7年9月30日 | 0.770 | 
| 馬池町 | 平成7年9月30日 | 0.775 | 
| 宮内町 | 平成9年9月27日 | 1.061 | 
| 吉田町 | 平成9年9月27日 | 0.705 | 
| 北崎町 | 平成11年9月25日 | 0.753 | 
| 神田町 | 平成11年9月25日 | 0.641 | 
| 半月町 | 平成14年9月28日( 区 ) | 0.568 | 
| 森岡町 | 平成14年9月28日( 区 ) 平成26年11月4日 | 1.483 | 
| 柊山町 | 平成19年11月10日( 区 ) 平成20年11月1日 | 0.989 | 
| 一屋町 | 平成23年10月8日( 区 ) | 0.396 | 
| 森岡町 | 平成26年11月4日 | 0.856 | 
このページに関するお問い合わせ
総務部 行政管理課
文書統計係 電話:0562-45-6271
契約検査係 電話:0562-45-6216
管財係 電話:0562-85-3162 
ファクス:0562-47-7320
総務部 行政管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。





