投票率の推移
大府市における各選挙の投票率の推移になります。
市制施行(1970昭和45年)から直近までの大府市における各選挙の投票率の推移は次のとおりです。
| 選挙期日 | 選挙事由 | 定数 | 立候補者数 | 投票の 有無 | 選挙当日 有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024令和6年3月24日 | 任期満了 | 1 | 1 | 無 | - | - | - | 
| 2020令和2年3月22日 | 任期満了 | 1 | 1 | 無 | - | - | - | 
| 2016平成28年3月27日 | 任期満了 | 1 | 2 | 有 | 68,177 | 25,692 | 37.68 | 
| 2012平成24年3月25日 | 任期満了 | 1 | 1 | 無 | - | - | - | 
| 2008平成20年3月30日 | 任期満了 | 1 | 3 | 有 | 63,399 | 27,198 | 42.90 | 
| 2004平成16年4月4日 | 任期満了 | 1 | 2 | 有 | 59,770 | 23,819 | 39.85 | 
| 2000平成12年4月9日 | 任期満了 | 1 | 2 | 有 | 57,299 | 26,625 | 46.47 | 
| 1996平成8年4月7日 | 任期満了 | 1 | 1 | 無 | - | - | - | 
| 1992平成4年4月5日 | 任期満了 | 1 | 1 | 無 | - | - | - | 
| 1988昭和63年4月3日 | 任期満了 | 1 | 1 | 無 | - | - | - | 
| 1984昭和59年4月8日 | 任期満了 | 1 | 2 | 有 | 43,196 | 18,418 | 42.64 | 
| 1980昭和55年4月13日 | その他 | 1 | 1 | 無 | - | - | - | 
| 1978昭和53年9月24日 | 任期満了 | 1 | 1 | 無 | - | - | - | 
| 1974昭和49年9月22日 | 任期満了 | 1 | 2 | 有 | 34,460 | 19,694 | 57.15 | 
| 1970昭和45年9月27日 | 任期満了 | 1 | 1 | 無 | - | - | - | 
| 選挙期日 | 選挙事由 | 定数 | 立候補者数 | 投票の 有無 | 選挙当日 有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024令和6年3月24日 | 便乗 | 1 | 2 | 有 | 72,156 | 17,777 | 24.64 | 
| 2023令和5年4月23日 | 任期満了 | 19 | 25 | 有 | 71,933 | 35,759 | 49.71 | 
| 2019平成31年4月21日 | 任期満了 | 19 | 22 | 有 | 71,464 | 32,399 | 45.34 | 
| 2015平成27年4月26日 | 任期満了 | 19 | 23 | 有 | 67,555 | 32,783 | 48.53 | 
| 2011平成23年4月24日 | 任期満了 | 21 | 22 | 有 | 65,069 | 33,345 | 51.25 | 
| 2007平成19年4月22日 | 任期満了 | 21 | 23 | 有 | 63,475 | 34,901 | 54.98 | 
| 2003平成15年4月27日 | 任期満了 | 22 | 26 | 有 | 58,800 | 35,846 | 60.96 | 
| 1999平成11年4月25日 | 任期満了 | 26 | 30 | 有 | 56,852 | 39,159 | 68.88 | 
| 1995平成7年4月23日 | 任期満了 | 28 | 29 | 有 | 54,033 | 35,872 | 66.39 | 
| 1991平成3年4月21日 | 任期満了 | 28 | 29 | 有 | 49,086 | 34,893 | 71.09 | 
| 1987昭和62年4月26日 | 任期満了 | 30 | 32 | 有 | 45,130 | 34,526 | 76.50 | 
| 1983昭和58年4月24日 | 任期満了 | 30 | 31 | 有 | 42,448 | 34,120 | 80.38 | 
| 1980昭和55年4月13日 | 便乗 | 1 | 2 | 有 | 38,514 | 12,619 | 32.76 | 
| 1979昭和54年4月22日 | 任期満了 | 30 | 35 | 有 | 37,665 | 32,482 | 86.24 | 
| 1978昭和53年9月24日 | 便乗 | 1 | 1 | 無 | - | - | - | 
| 1975昭和50年4月27日 | 任期満了 | 30 | 31 | 有 | 34,671 | 27,738 | 80.00 | 
| 1974昭和49年9月22日 | 便乗 | 2 | 3 | 有 | 34,360 | 19,694 | 57.15 | 
| 1971昭和46年4月25日 | 任期満了 | 30 | 38 | 有 | 30,714 | 25,715 | 83.72 | 
| 1970昭和45年9月27日 | 便乗 | 2 | 3 | 有 | 30,370 | 13,867 | 45.66 | 
| 選挙期日 | 選挙事由 | 定数 | 立候補者数 | 投票の 有無 | 選挙当日 有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023令和5年2月5日 | 任期満了 | 1 | 6 | 有 | 72,500 | 32,209 | 44.43 | 
| 2019平成31年2月3日 | 任期満了 | 1 | 2 | 有 | 72,326 | 29,386 | 40.63 | 
| 2015平成27年2月1日 | 任期満了 | 1 | 2 | 有 | 68,403 | 26,277 | 38.41 | 
| 2011平成23年2月6日 | 任期満了 | 1 | 5 | 有 | 65,830 | 36,055 | 54.77 | 
| 2007平成19年2月4日 | 任期満了 | 1 | 3 | 有 | 63,332 | 35,868 | 56.63 | 
| 2003平成15年2月2日 | 任期満了 | 1 | 4 | 有 | 59,524 | 26,101 | 43.85 | 
| 1999平成11年2月7日 | 任期満了 | 1 | 3 | 有 | 57,532 | 27,038 | 47.00 | 
| 1995平成7年2月5日 | 任期満了 | 1 | 3 | 有 | 54,732 | 19,539 | 35.70 | 
| 1991平成3年2月3日 | 任期満了 | 1 | 2 | 有 | 49,648 | 19,542 | 39.36 | 
| 1987昭和62年2月1日 | 任期満了 | 1 | 2 | 有 | 45,550 | 20,435 | 44.86 | 
| 1983昭和58年2月6日 | 任期満了 | 1 | 3 | 有 | 42,918 | 21,503 | 50.10 | 
| 1974昭和54年2月4日 | 任期満了 | 1 | 2 | 有 | 38,013 | 20,942 | 55.09 | 
| 1975昭和50年2月9日 | 任期満了 | 1 | 3 | 有 | 35,004 | 24,292 | 69.40 | 
| 1971昭和46年2月7日 | 任期満了 | 1 | 2 | 有 | 31,226 | 17,758 | 56.87 | 
| 選挙期日 | 選挙事由 | 定数 | 立候補者数 | 投票の 有無 | 選挙当日 有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023令和5年4月9日 | 任期満了 | 1 | 1 | 無 | - | - | - | 
| 2019平成31年4月7日 | 任期満了 | 1 | 2 | 有 | 72,243 | 29,325 | 40.59 | 
| 2015平成27年4月12日 | 任期満了 | 1 | 2 | 有 | 68,273 | 27,799 | 40.72 | 
| 2011平成23年4月10日 | 任期満了 | 1 | 2 | 有 | 65,814 | 29,645 | 45.04 | 
| 2007平成19年4月8日 | 任期満了 | 1 | 2 | 有 | 63,358 | 29,685 | 46.85 | 
| 2003平成15年4月13日 | 任期満了 | 1 | 2 | 有 | 59,373 | 21,683 | 36.52 | 
| 1999平成11年4月11日 | 任期満了 | 1 | 1 | 無 | - | - | - | 
| 1995平成7年4月9日 | 任期満了 | 1 | 2 | 有 | 55,182 | 30,064 | 54.48 | 
| 1991平成3年4月7日 | 任期満了 | 1 | 1 | 無 | - | - | - | 
| 1987昭和62年4月12日 | 任期満了 | 1 | 2 | 有 | 45,576 | 19,836 | 43.52 | 
| 1983昭和58年4月10日 | 任期満了 | 1 | 2 | 有 | 42,962 | 17,451 | 40.62 | 
| 1979昭和54年4月8日 | 任期満了 | 1 | 1 | 無 | - | - | - | 
| 1975昭和50年4月13日 | 任期満了 | 1 | 2 | 有 | 35,106 | 25,099 | 71.49 | 
| 1971昭和46年4月11日 | 任期満了 | 1 | 2 | 有 | 31,114 | 21,161 | 68.01 | 
| 選挙期日 | 選挙事由 | 定数 | 立候補者数 | 投票の 有無 | 選挙当日 有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024令和6年10月27日 | 解散 | 1 | 3 | 有 | 73,446 | 42,969 | 58.50 | 
| 2021令和3年10月31日 | 解散 | 1 | 3 | 有 | 73,238 | 45,357 | 61.93 | 
| 2017平成29年10月22日 | 解散 | 1 | 2 | 有 | 72,194 | 43,149 | 59.77 | 
| 2014平成26年12月14日 | 解散 | 1 | 3 | 有 | 68,846 | 41,108 | 59.71 | 
| 2012平成24年12月16日 | 解散 | 1 | 4 | 有 | 67,493 | 42,852 | 63.49 | 
| 2009平成21年8月30日 | 解散 | 1 | 3 | 有 | 65,305 | 48,115 | 73.68 | 
| 2005平成17年9月11日 | 解散 | 1 | 3 | 有 | 62,174 | 43,854 | 70.53 | 
| 2003平成15年11月9日 | 解散 | 1 | 4 | 有 | 60,495 | 38,110 | 63.00 | 
| 2000平成12年6月25日 | 解散 | 1 | 6 | 有 | 58,429 | 36,182 | 61.92 | 
| 1996平成8年10月20日 | 解散 | 1 | 7 | 有 | 55,977 | 32,295 | 57.69 | 
| 1993平成5年7月18日 | 解散 | 4 | 10 | 有 | 53,015 | 35,828 | 67.58 | 
| 1990平成2年2月18日 | 解散 | 4 | 9 | 有 | 48,904 | 36,434 | 74.50 | 
| 1986昭和61年7月6日 | 解散 | 4 | 8 | 有 | 45,263 | 32,434 | 71.66 | 
| 1983昭和58年12月18日 | 解散 | 4 | 6 | 有 | 43,900 | 29,554 | 67.32 | 
| 1980昭和55年6月22日 | 解散 | 4 | 7 | 有 | 39,631 | 29,372 | 74.11 | 
| 1979昭和54年10月7日 | 解散 | 4 | 8 | 有 | 38,818 | 27,212 | 70.10 | 
| 1976昭和51年12月5日 | 任期満了 | 4 | 7 | 有 | 36,905 | 27,875 | 75.53 | 
| 1972昭和47年12月10日 | 解散 | 4 | 8 | 有 | 33,497 | 23,041 | 68.79 | 
※平成5年まで中選挙区制
| 選挙期日 | 選挙事由 | 定数 | 立候補者数 | 投票の 有無 | 選挙当日 有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022令和4年7月10日 | 任期満了 | 4 | 17 | 有 | 73,151 | 43,149 | 58.99 | 
| 2019令和元年7月21日 | 任期満了 | 4 | 12 | 有 | 72,888 | 38,514 | 52.84 | 
| 2016平成28年7月10日 | 任期満了 | 4 | 9 | 有 | 70,967 | 41,582 | 58.59 | 
| 2013平成25年7月21日 | 任期満了 | 3 | 10 | 有 | 68,118 | 39,715 | 58.30 | 
| 2010平成22年7月11日 | 任期満了 | 3 | 7 | 有 | 65,685 | 41,420 | 63.06 | 
| 2007平成19年7月29日 | 任期満了 | 3 | 9 | 有 | 64,052 | 40,806 | 63.71 | 
| 2004平成16年7月11日 | 任期満了 | 3 | 7 | 有 | 60,774 | 35,237 | 57.98 | 
| 2001平成13年7月29日 | 任期満了 | 3 | 22 | 有 | 58,907 | 35,033 | 59.47 | 
| 1998平成10年7月12日 | 任期満了 | 3 | 16 | 有 | 57,196 | 34,398 | 60.14 | 
| 1995平成7年7月23日 | 任期満了 | 3 | 48 | 有 | 55,381 | 23,361 | 42.18 | 
| 1994平成6年9月11日 | 再選挙 | 1 | 7 | 有 | 54,521 | 26,220 | 48.09 | 
| 1992平成4年7月26日 | 任期満了 | 3 | 34 | 有 | 52,039 | 27,309 | 52.48 | 
| 1990平成2年11月4日 | 補欠選挙 | 1 | 3 | 有 | 49,515 | 20,338 | 41.07 | 
| 1989平成元年7月23日 | 任期満了 | 3 | 7 | 有 | 48,383 | 32,198 | 66.55 | 
| 1986昭和61年7月6日 | 任期満了 | 3 | 6 | 有 | 45,263 | 32,429 | 71.65 | 
| 1983昭和58年6月26日 | 任期満了 | 3 | 7 | 有 | 43,566 | 24,714 | 56.73 | 
| 1980昭和55年6月22日 | 任期満了 | 3 | 6 | 有 | 39,631 | 29,370 | 74.11 | 
| 1977昭和52年7月10日 | 任期満了 | 3 | 9 | 有 | 37,304 | 26,316 | 70.54 | 
| 1975昭和50年4月27日 | 補欠選挙 | 1 | 6 | 有 | 35,644 | 27,767 | 77.90 | 
| 1974昭和49年7月7日 | 任期満了 | 3 | 7 | 有 | 35,046 | 25,491 | 72.74 | 
| 1971昭和46年6月27日 | 任期満了 | 3 | 8 | 有 | 31,914 | 17,262 | 54.09 | 
投票率の推移
- 
大府市長選挙 (PDF 24.9KB)  
- 
大府市議会議員選挙 (PDF 26.6KB)  
- 
愛知県知事選挙 (PDF 26.0KB)  
- 
愛知県議会議員選挙 (PDF 26.5KB)  
- 
衆議院議員選挙 (PDF 26.8KB)  
- 
参議院議員選挙 (PDF 26.9KB)  
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
電話:0562-45-6271
ファクス:0562-47-7320
選挙管理委員会へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。





