令和4年度スポーツ競技全国大会等出場激励金交付者
スポーツ競技全国大会等出場激励金
大府市では、スポーツ分野において活躍する方を激励することを目的として、市内に居住もしくは勤務する個人または市内に活動の拠点を置く団体で、全国規模以上の大会等に出場する際、大会前に激励金を交付し、地域スポーツ活動を推進しています。
令和4年度 交付者一覧
ナンバー | 氏名(もしくは団体名) | 競技種目 | 出場大会名(クラス・種目等) | 大会実施日 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 栄 希和 | レスリング |
2022年シニアアジアレスリング選手権大会 (女子フリースタイルコーチ) |
令和4年4月17日から4月25日 | ナンバー2から3参照 |
2 | 吉元 玲美那 | レスリング |
2022年シニアアジアレスリング選手権大会 (女子フリースタイル50キロ級) |
令和4年4月17日から4月25日 | 優勝 |
3 | 屶網 さら | レスリング |
2022年シニアアジアレスリング選手権大会 (女子フリースタイル59キロ級) |
令和4年4月17日から4月25日 |
優勝 |
4 | 道脇 大斗 | 陸上 |
日本グランプリシリーズ水戸大会 (走高跳) |
令和4年5月5日 | 第6位 |
5 | 深谷 海斗 | 水泳 |
第45回(2022年度)全国JOCジュニアオリンピックカップ 夏季水泳競技大会 (200メートル個人メドレー) |
令和4年8月21日から8月26日 | - |
6 |
加古 春哉 | 空手 |
第66回全日本学生空手道選手権大会 (男子個人組手) |
令和4年6月19日 | - |
7 | 當房 琉生 | ソフトテニス |
第39回全日本小学生ソフトテニス選手権大会 (男子団体戦、個人戦) |
令和4年7月28日から7月31日 | 男子団体戦 優勝 |
8 | 中内 陽菜 | 弓道 |
令和4年度全国高等学校総合体育大会弓道競技大会 (女子個人戦) |
令和4年8月6日 | - |
9 | 世古 創麻 | バドミントン |
第38回若葉カップ全国小学生バドミントン大会 (男子団体戦) |
令和4年7月29日から8月1日 | 第3位 |
10 | 坂野 開俐 | バドミントン |
第38回若葉カップ全国小学生バドミントン大会 (男子団体戦) |
令和4年7月29日から8月1日 | 第3位 |
11 | 櫨 丈瑠 | バドミントン |
第38回若葉カップ全国小学生バドミントン大会 (男子団体戦) |
令和4年7月29日から8月1日 | 第3位 |
12 | 牧田 みなみ | バドミントン |
第38回若葉カップ全国小学生バドミントン大会 (女子団体戦) |
令和4年7月29日から8月1日 | 優勝 |
13 | 上山 剛史 | 剣道 |
令和4年度全国高等学校総合体育大会剣道大会 (男子団体戦) |
令和4年8月7日から8月8日 | ベスト16 |
14 | 近藤 優斗 | 剣道 |
第56回全国道場剣道大会 (中学生団体戦) |
令和4年7月29日 | - |
15 | 豊田 姫愛 | 剣道 |
第56回全国道場剣道大会 (中学生団体戦) |
令和4年7月29日 | - |
16 | 麦田 達弘 | 剣道 |
ねんりんピックかながわ2022剣道交流大会 (団体戦) |
令和4年11月12日から11月15日 | - |
17 | 佐藤 舞奈 | 野球 | 第20回全日本女子軟式野球学生選手権大会(中高生の部) | 令和4年8月6日から8月8日 | ベスト8 |
18 | 山口 浩勢 | 陸上 |
第18回世界陸上競技選手権大会 (男子3,000メートル障害) |
令和4年7月15日から7月24日 | - |
19 | 西條 康太 | バレーボール | 全国高等学校定時制通信制体育大会 | 令和4年8月2日から8月6日 | ベスト8 |
20 | 朝倉 大翔 | バレーボール | 全国高等学校定時制通信制体育大会 |
令和4年8月2日から8月6日 |
ベスト8 |
21 | 井上 貴翔 | 陸上 |
全国高等学校定時制通信制体育大会 (100メートル、走幅跳) |
令和4年7月31日から8月3日 |
100メートル 第7位 |
22 | 鈴田 雅季 | バドミントン |
令和4年度全国高等学校総合体育大会バドミントン競技大会 (男子ダブルス) |
令和4年7月24日から7月28日 | - |
23 | 近藤 海裕 | バドミントン |
令和4年度全国高等学校総合体育大会バドミントン競技大会 (男子学校対抗戦) |
令和4年7月24日から7月28日 | - |
24 | 酒井 遼人 | ソフトテニス |
令和4年度全国高等学校総合体育大会ソフトテニス競技大会 (男子団体戦、個人戦) |
令和4年8月2日から8月4日 | - |
25 | 大津 日愛 | ダンス |
全国高等学校ダンスドリル選手権大会 |
令和4年7月29日から7月31日 | 第1位 |
26 | 横山 愛純 | ダンス | 全国高等学校ダンスドリル選手権大会 Miss Dance Drill Team Japan Competition 2022 |
令和4年7月29日から7月31日 | 第1位 |
27 | 岡田 瑚雪 | ダンス | 全国高等学校ダンスドリル選手権大会 Miss Dance Drill Team Japan Competition 2022 |
令和4年7月29日から7月31日 | 第1位 |
28 | 屶網 瑠夏 | レスリング |
2022年U20世界レスリング選手権大会 (女子フリースタイル57キロ級) |
令和4年8月11日から8月21日 | 優勝 |
29 | 吉田 千沙都 | レスリング |
2022年U17世界レスリング選手権大会 (女子フリースタイル69キロ級) |
令和4年7月22日から7月31日 | 準優勝 |
30 | 山本 和佳 | レスリング |
2022年U20/15アジアレスリング選手権大会 (女子フリースタイル76キロ級) |
令和4年7月1日から7月10日 | 優勝 |
31 | 市橋 昂士 | 野球 | 第104回全国高等学校野球選手権大会 | 令和4年8月6日から8月22日 | ベスト8 |
32 | 荒川 詩帆 | ソフトボール | 令和4年度全国高等学校総合体育大会ソフトボール競技大会 | 令和4年8月4日から8月7日 | - |
33 | 久恒 佐知子 | トライアスロン | 第3回日本エイジグループ・トライアスロン・ナショナルチャンピオンシップ | 令和4年10月30日 | - |
34 | 蟹江 咲月 | バドミントン | 令和4年度全国中学校体育大会 第52回全国中学校バドミントン大会 | 令和4年8月19日から8月22日 | ベスト8 |
35 | 道脇 大斗 | 陸上 | 第70回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 令和4年9月23日から9月25日 | 第16位 |
36 | 深谷 陽太 | ドッジボール | 2022 J.D.B.A 全日本選手権 | 令和4年10月2日 | 優勝 |
37 | 小松 このみ | 陸上 | 第77回国民体育大会 | 令和4年10月6日から10月10日 | 4×100メートル ベスト4 |
38 | 南條 早映 | レスリング | 2022年U23世界レスリング選手権大会 | 令和4年10月15日から10月23日 | 優勝 |
39 | 倉地 諒 | 陸上 | 第22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」 | 令和4年10月29日から10月31日 |
走幅跳 第4位 100メートル 第5位 |
40 | 正木 翔夢 | 空手 | 第16回 JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会 | 令和4年11月20日 | - |
41 | 佐久間 玄 | 陸上 | 第22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」 | 令和4年10月29日から10月31日 | 第3位 |
42 | 平原 輝 | 空手 | 第16回 JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会 | 令和4年11月20日 | - |
43 | 平原 奏 | 空手 | 第16回 JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会 | 令和4年11月20日 | - |
44 | 馬場 元気 | スポーツサンボ | THE WORLD SAMBO CHAMPIONSHIPS 2022 | 令和4年11月9日から11月14日 | 第5位 |
45 | 栄 希和 | レスリング | 2022年男子・女子フリースタイルワールドカップ大会 | 令和4年12月7日から12月13日 | - |
46 | 屶網 瑠夏 | レスリング | 2022年男子・女子フリースタイルワールドカップ大会 | 令和4年12月7日から12月13日 | - |
47 | 山本 和佳 | レスリング | 2022年男子・女子フリースタイルワールドカップ大会 | 令和4年12月7日から12月13日 | - |
48 | 松田 賢明 | ボディビル | ベストボディ・ジャパン2022 | 令和4年11月23日 | 第6位 |
49 | 日比野 陽穂 | ラグビー | 28回全国ジュニア・ラグビーフットボール大会 | 令和4年12月24日から12月26日 | 第2ブロックA 優勝 |
50 | 仲井 陸人 | ラグビー | 28回全国ジュニア・ラグビーフットボール大会 | 令和4年12月24日から12月26日 | 第2ブロックA 優勝 |
51 | 深谷 美海 | バトントワーリング | 第50回バトントワーリング全国大会 | 令和4年12月10日から12月11日 | 第4位 |
52 | 當房 琉生 | ソフトテニス | 第21回KENKO CUP全国ジュニアソフトテニス大会 | 令和4年12月23日から12月25日 | - |
53 | 山根 世瓜 | ダンス | DIG UP!! DANCE CONTEST 2022 FINAL | 令和5年1月15日 | 優勝 |
54 | 山根 世瓜 | ダンス | ダンスチャンネルALL JAPAN SUPER KIDS DANCE CONTEST2022 FINAL | 令和5年3月12日 | - |
55 | 齊藤 直志 | ラグビー | 第15回大樹生命ヒーローズカップ | 令和5年1月28日から1月29日 | - |
56 | 八戸 翼 | ラグビー | 第15回大樹生命ヒーローズカップ | 令和5年1月28日から1月29日 | - |
57 | 山本 駿太 | ラグビー | 第15回大樹生命ヒーローズカップ | 令和5年1月28日から1月29日 | ベスト8 |
58 | 一杉 奏太 | ラグビー | 第15回大樹生命ヒーローズカップ | 令和5年1月28日から1月29日 | ベスト8 |
59 | 當房 琉生 | ソフトテニス | 第22回全国小学生ソフトテニス大会 | 令和5年3月30日から3月31日 | |
60 | 南條 早映 | レスリング | 2023年シニアランキングシリーズ・サグレブオープン大会 | 令和5年1月30日から2月6日 | 優勝 |
61 | 作石 大輔 | スポーツ鬼ごっこ | U-9スポーツ鬼ごっこW杯2023 | 令和5年2月18日 | 準優勝 |
62 | 平原 奏 | 空手 | 第11回日本武道振興会 CHAMPION CUP2023決勝大会 | 令和5年3月26日 | - |
63 | 平原 輝 | 空手 | 第11回日本武道振興会 CHAMPION CUP2023決勝大会 | 令和5年3月26日 | - |
64 | 中野 匠翔 | 野球 | 第53回日本少年野球春季全国大会 | 令和5年3月26日から3月31日 | |
65 | 屶網 さら | レスリング | Dan Kolov-Nikola Petrov国際大会 | 令和5年2月26日から3月7日 | 優勝 |
66 | 類家 直美 | レスリング | Dan Kolov-Nikola Petrov国際大会 | 令和5年2月26日から3月7日 | 優勝 |
67 | 稲垣 柚香 | レスリング | Dan Kolov-Nikola Petrov国際大会 | 令和5年2月26日から3月7日 | 優勝 |
68 | 米原 実穂 | レスリング | Dan Kolov-Nikola Petrov国際大会 | 令和5年2月26日から3月7日 | - |
69 | 山口 夏月 | レスリング | Dan Kolov-Nikola Petrov国際大会 | 令和5年2月26日から3月7日 | ベスト4 |
70 | 正木 翔夢 | 空手 | 第11回日本武道振興会 CHAMPION CUP2023決勝大会 | 令和5年3月26日 | |
71 | 因藤 将夢 | バドミントン | 第23回全日本中学生バドミントン選手権大会 | 令和5年3月24日から3月26日 | |
72 | 深谷 美海 | バトントワーリング | 第48回全日本バトントワーリング選手権大会 | 令和5年3月25日から3月26日 | |
73 | 後藤 そよ | ボルタリング | THE NORTH FACE CUP 2023 | 令和5年3月18日から3月19日 | |
74 | 武田 聖桜 | ダンス | ダンスチャンネルALL JAPAN CHALLENGE CUP2022 FINAL | 令和5年2月26日 | |
75 | 山口 七海 | チアリーディング | USA All Star Nationals 2023 全国選手権大会 | 令和5年3月25日から3月27日 | 第4位 |
76 | 今田 七海 | チアリーディング | USA All Star Nationals 2023 全国選手権大会 | 令和5年3月25日から3月27日 | 第2位 |
77 | 中島 春風 | チアリーディング | USA The PEAK 2023 | 令和5年3月30日 | |
78 | 大嶋 春華 | バトントワーリング | 第4回全日本バトントワーリングジュニア選手権大会 | 令和5年3月25日から3月26日 | |
79 | 荒川 詩帆 | ソフトボール | 第41回全国高等学校女子ソフトボール選抜大会 | 令和5年3月18日から3月21日 |
※激励金申請時に、『ウェブサイトに紹介してもよい』と回答をいただいた方のみ掲載させていただいております。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 スポーツ振興室
電話:0562-45-6233
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 スポーツ振興室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。