2025年度スポーツ競技全国大会等出場激励金交付者
スポーツ競技全国大会等出場激励金
大府市では、スポーツ分野において活躍する方を激励することを目的として、市内に居住もしくは勤務する個人または市内に活動の拠点を置く団体で、全国規模以上の大会等に出場する際、大会前に激励金を交付し、地域スポーツ活動を推進しています。
2025年度 交付者一覧
| ナンバー | 氏名(もしくは団体名) | 競技種目 | 出場大会名(クラス・種目等) | 大会実施日 | 大会結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 七海 | チアダンス | THE DANCE WORLDS 2025 | 2025年4月24日から5月1日 | 優勝 | |
| 2 | 酒井 朋博 |
ベンチプレス |
IPF2025世界クラシック&エクイップベンチプレス選手権大会 | 2025年5月17日から5月24日 | M2 93キログラム級 優勝 M2 団体戦 準優勝 |
|
| 3 | 神谷 彩巴 | 空手 | 第7回全日本伝統派防具付空手道選手権大会 | 2025年5月3日から5月4日 | - | |
| 4 | 新家 裕太郎 | 陸上 | クミ2025アジア陸上競技選手権大会 | 2025年5月27日から5月31日 | 3000メートルSC 準優勝 | |
| 5 | 深谷 海斗 | 水泳 | 第101回日本学生選手権水泳競技大会 | 2025年9月4日から9月7日 | - | |
|
6 |
深谷 海斗 |
水泳 | ジャパンオープン2025 | 2025年11月28日から11月30日 | - | |
| 7 | 坂野 仁胡 | バドミントン | 第41回若葉カップ全国小学生バドミントン大会 | 2025年7月31日から8月3日 | 5位 | |
| 8 | 牧田 つばめ | バドミントン | 第41回若葉カップ全国小学生バドミントン大会 | 2025年7月31日から8月3日 | 5位 | |
| 9 | 山田 まなみ | バドミントン | 第26回ダイハツ全国小学生ABCバドミントン大会 | 2025年8月15日から8月17日 | - | |
| 10 | 狩野 蓮義 | 硬式野球 | 第25回ボーイズリーグ鶴岡一人記念大会 | 2025年8月22日から8月24日 | 優勝 | |
| 11 | 林田 空翔 | ハンドボール | 全国中学生ハンドボールクラブカップ2025 | 2025年8月5日から8月8日 | - | |
| 12 | 加古 夏稀 | 空手 | 第69回全日本学生空手道選手権大会 | 2025年7月5日から7月6日 | - | |
| 13 | 中澤 陸 | スポーツ鬼ごっこ | All generations W杯2025 | 2025年6月28日 | 優勝 | |
| 14 | 山田 瑞稀 | スポーツ鬼ごっこ | All generations W杯2025 | 2025年6月28日 | 優勝 | |
| 15 | 佐藤 遙人 | スポーツ鬼ごっこ | All generations W杯2025 | 2025年6月28日 | 優勝 | |
| 16 | 舛永 健祐 | スポーツ鬼ごっこ | All generations W杯2025 | 2025年6月28日 | 優勝 | |
| 17 | 川上 慶人 | スポーツ鬼ごっこ | All generations W杯2025 | 2025年6月28日 | 優勝 | |
| 18 | 山本 駿太 | スポーツ鬼ごっこ | All generations W杯2025 | 2025年6月28日 | 優勝 | |
| 19 | 山田 琉稀 |
スポーツ鬼ごっこ |
All generations W杯2025 | 2025年6月28日 | 3位 | |
| 20 | 浅田 泰史 | スポーツ鬼ごっこ | All generations W杯2025 | 2025年6月28日 | 3位 | |
| 21 | 麦田 達弘 | 剣道 | 第37回全国健康福祉祭ぎふ大会 | 2025年10月18日から10月20日 | ベスト16 | |
| 22 | 神谷 音葵 | 剣道 | 第59回全国道場少年剣道大会 | 2025年7月29日 | - | |
| 23 | 日比野 恵津子 | 剣道 | 第17回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会 | 2025年7月13日 | - | |
| 24 | 佐渡島 望結 | トランポリン | 第11回全日本トランポリン競技ジュニア選手権大会 | 2025年7月31日から8月3日 |
個人 6位 シンクロナイズド 5位 |
|
| 25 | 伊藤 光宏 | 剣道 | 第59回全国道場少年剣道大会 | 2025年7月29日から7月30日 | - | |
| 26 | 髙山 陽 | 陸上競技 | 全国高等学校定時制通信制体育大会 第60回陸上競技大会 | 2025年8月11日から8月14日 |
400メートル 5位 400メートルH 5位 4×400メートルR 4位 |
|
| 27 | 田中 琉翔 | ソフトテニス | 全国高等学校定時制通信制体育大会 第58回ソフトテニス大会 | 2025年8月3日から8月5日 | - | |
| 28 | 山本 大雅 | ソフトテニス | 令和7年度全国高等学校総合体育大会ソフトテニス競技大会 令和7年度全日本高等学校ソフトテニス選手権大会 |
2025年7月24日から7月27日 | - | |
| 29 | 大府中央ベースボールクラブ | 軟式野球 | 2025年第15回全日本少年軟式野球クラブチーム選抜大会 | 2025年8月13日から8月16日 | - | |
| 30 | 冨田 楼馬 | 硬式野球 | 2025年JA共済トーナメント日本リトルシニア 第16回林和男旗杯野球大会 | 2025年7月23日から7月29日 | - | |
| 31 | 因藤 将夢 | バドミントン | 第76回全国高等学校バドミントン選手権大会 | 2025年8月4日から8月9日 |
5位 |
|
| 32 | 狩野 蓮義 | 硬式野球 | エイジェックカップ第56回日本少年野球選手権大会 | 2025年8月2日から8月7日 | 優勝 | |
| 33 | 吉田 陽人 | フットサル | U12 BULLsAI×Pivo! Jr.Champion'sCup2025 | 2025年9月6日から9月7日 | ベスト16 | |
| 34 | 戸松 伸之 | 硬式野球 |
エイジェックカップ第56回日本少年野球選手権大会 |
2025年8月2日から8月7日 | 優勝 | |
| 35 | 道脇 大斗 | 陸上競技 | 第73回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 2025年9月26日から9月28日 | - | |
| 36 | 万年 美澄 | バドミントン | 第55回全国中学校バドミントン大会 | 2025年8月21日から8月24日 |
- |
|
| 37 | 佐藤 彩乃 |
バドミントン |
第55回全国中学校バドミントン大会 | 2025年8月21日から8月24日 |
- |
|
| 38 | 久野 竜太朗 | 陸上競技 | ニューデリー2025世界パラ陸上競技選手権大会 | 2025年9月26日から10月5日 | 100メートル(T12) 準優勝 | |
|
39 |
北出 桃子 | レスリング | U20世界大会 | 2025年8月16日から8月24日 | 優勝 | |
| 40 | 成田 凛太朗 | ボクシング | 第7回ジュニアチャンピオンリーグ全国大会 | 2025年9月7日 | 優勝 | |
| 41 | 梅田 きんがら | ボクシング | 第7回ジュニアチャンピオンリーグ全国大会 | 2025年9月7日 | 優勝 | |
| 42 | 永瀬 龍翔 | ボクシング | 第7回ジュニアチャンピオンリーグ全国大会 | 2025年9月7日 | 準優勝 | |
| 43 | 戸松 伸之 | 硬式野球 | 3rdエイジェックカップ中学硬式野球グランドチャンピオンシリーズ | 2025年8月27日から8月30日 | 優勝 | |
| 44 | 中村 駿希 | 軟式野球 | 第70回全国高等学校軟式野球選手権大会 | 2025年8月24日から8月29日 | 優勝 | |
| 45 | 狩野 蓮義 | 硬式野球 | 3rdエイジェックカップ中学硬式野球グランドチャンピオンシリーズ | 2025年8月27日から8月30日 | 優勝 | |
| 46 | 安藤 嘉規 | 軟式野球 | 天皇賜杯第80回全日本軟式野球大会ENEOSトーナメント | 2025年9月5日から9月10日 | ベスト16 | |
| 47 | 因藤 将夢 | バドミントン | 第44回全日本ジュニアバドミントン選手権大会 | 2025年9月12日から9月15日 | - | |
| 48 | 山口 莉乙斗 | 空手 | 第19回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会 |
2025年11月23日 |
- | |
| 49 | 山口 莉乙斗 | 空手 | 第43回オープントーナメント全日本空手道選手権大会2025 | 2025年12月14日 | - | |
| 50 | 山口 莉乙斗 | 空手 | リアルチャンピオンシップ決勝大会 | 2026年1月10日から1月11日 | ||
| 51 | 山口 莉乙斗 | 空手 | 第8回ジャパンアスリートカップ決勝大会 | 2026年3月28日 | ||
| 52 | 加古 杏心 | ダンス | 全国-KPOPダンスコンテスト~DREAM GATE~Seazon3 | 2025年10月18日から10月19日 | ||
| 53 | 蘆名 健人 | 水泳 | 第46回JSCAブロック対抗水泳競技大会 | 2025年10月4日から10月5日 | ||
| 54 | 中村 駿希 | 軟式野球 | 第79回国民スポーツ大会 高等学校野球(軟式)競技 | 2025年9月29日から10月2日 | 優勝 | |
| 55 | 因藤 将夢 | バドミントン | 第79回国民スポーツ大会 バドミントン競技 少年男子 | 2025年9月28日から10月1日 | ベスト16 | |
| 56 | 梶原 悠汰 | ラグビーフットボール | 第79回国民スポーツ大会 ラグビーフットボール競技 成年男子 | 2025年10月6日から10月7日 | 6位 | |
| 57 | 久恒 佐知子 | トライアスロン | 第3回日本エイジグループスプリントトライアスロン選手権 | 2025年11月9日 | 準優勝 | |
| 58 | 平原 輝 | 空手 | 第19回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会 | 2025年11月23日 | - | |
| 59 | 平原 奏 | 空手 | IBKO第16回全日本空手道選手権 | 2025年11月1日 | - | |
| 60 | 平原 澪 | 空手 | IBKO第16回全日本空手道選手権 | 2025年11月1日 | 優勝 | |
| 61 | 飯田 裕太 | 硬式野球 | 第50回社会人野球日本選手権大会 | 2025年10月28日から11月12日 | ベスト8 | |
| 62 | 宮下 隼輔 | 硬式野球 | 第50回社会人野球日本選手権大会 | 2025年10月28日から11月12日 | ベスト8 | |
| 63 | 種子田 清仁 | 軟式野球 | 第23回全国中学生都道府県対抗野球大会 | 2025年11月1日から11月3日 | ベスト8 | |
| 64 | 平塚 裕一 | トライアスロン | 第1回日本エイジグループロングディスタンストライアスロン選手権 | 2025年11月16日 | 7位 | |
| 65 | 酒井 朋博 | ベンチプレス | 第4回日本グランプリ | 2025年10月25日から10月26日 | 準優勝 | |
| 66 | 新美 寧彩 | ダンス | JHC DANCE CONTEST 2025 全国大会 | 2025年12月27日 | - | |
| 67 | 豊島 未来翔 | アルティメット | WFDF2025世界ビーチアルティメット選手権大会 | 2025年11月16日から11月22日 | 14位 | |
| 68 | 菅原 大生 | テニス | 2025スンチャン国際ジュニアテニス大会 |
2025年11月10日から11月16日 |
- | |
| 69 | 佐藤 遙人 | スポーツ鬼ごっこ | U-15スポーツ鬼ごっこW杯 | 2025年11月9日 | - | |
| 70 | 川上 慶人 | スポーツ鬼ごっこ | U-15スポーツ鬼ごっこW杯 | 2025年11月9日 | - | |
| 71 | 浅田 泰史 | スポーツ鬼ごっこ | U-15スポーツ鬼ごっこW杯 | 2025年11月9日 | - | |
| 72 | 中原 文萌 | テニス | 2025スンチャン国際ジュニアテニス大会 | 2025年11月10日から11月16日 | - | |
| 73 | 山田 瑞稀 | スポーツ鬼ごっこ | U-15スポーツ鬼ごっこW杯 | 2025年11月9日 | - | |
| 74 | 山田 琉稀 | スポーツ鬼ごっこ | U-15スポーツ鬼ごっこW杯 | 2025年11月9日 | 3位 | |
| 75 | 平安名 笑汰 | スポーツ鬼ごっこ | U-15スポーツ鬼ごっこW杯 | 2025年11月9日 | 3位 | |
| 76 | 舛永 健祐 | スポーツ鬼ごっこ | U-15スポーツ鬼ごっこW杯 | 2025年11月9日 | - | |
| 77 | 深谷 美海 | バトントワーリング | 第53回バトントワーリング全国大会 | 2025年12月6日から12月7日 | 8位 | |
| 78 | 大嶋 春華 | バトントワーリング | 第53回バトントワーリング全国大会 | 2025年12月6日から12月7日 | 8位 | |
| 79 | 齊藤 直志 | ラグビーフットボール | 第31回全国ジュニアラグビーフットボール大会 | 2025年12月25日から27日 | 5位 | |
| 80 | 愛三工業陸上競技部 | 駅伝競走 | 第70回全日本実業団対抗駅伝競走大会 | 2026年1月1日 | 24位 | |
|
81 |
酒井 朋博 | ベンチプレス | 全日本ベンチプレス選手権大会「第38回エクイップ部門・第27回クラシック部門」 | 2026年1月16日から1月18日 | M2 93キログラム級 優勝 | |
|
82 |
深谷 友太郎 | アイスホッケー | 太陽生命U9ジャパンカップ 第14回全日本小学生低学年選抜アイスホッケー大会 |
2026年3月20日から3月21日 | 5位 | |
| 83 | 蟹江 咲月 | バドミントン | 第54回全国高等学校選抜バドミントン大会 | 2026年3月24日から3月28日 | ベスト16 | |
| 84 | 浅田 真輔 | 軟式野球 | オールジャパンベースボールリーグ中等部2025全国新人大会 | 2026年3月20日から3月21日 | - | |
| 85 | 吉瀬 翔 | 軟式野球 |
オールジャパンベースボールリーグ中等部2025全国新人大会 |
2026年3月20日から3月21日 | - | |
| 86 | 鈴木 明日翔 | 軟式野球 |
オールジャパンベースボールリーグ中等部2025全国新人大会 |
2026年3月20日から3月21日 | - | |
| 87 | 菅野 陽介 | 軟式野球 |
オールジャパンベースボールリーグ中等部2025全国新人大会 |
2026年3月20日から3月21日 | - | |
| 88 | 土澤 楽生輝 | 軟式野球 |
オールジャパンベースボールリーグ中等部2025全国新人大会 |
2026年3月20日から3月21日 | - | |
| 89 | 中根 英登 | ロードレース | 2026 ロード アジア選手権大会 | 2026年2月5日から2月13日 | - | |
| 90 | 因藤 将夢 | バドミントン | 第54回全国高等学校選抜バドミントン大会 | 2026年3月24日から3月28日 |
団体 ベスト8 |
|
| 91 | 吉田 陽人 | フットサル | 第15回日本フットサル施設連盟選手権 | 2026年3月7日から3月8日 | 5位 | |
| 92 | 平安名 笑汰 | スポーツ鬼ごっこ | O-13スポーツ鬼ごっこW杯 | 2026年2月21日 | 3位 | |
| 93 | 大府鬼ごっこサークル Killer Whale Red |
スポーツ鬼ごっこ | U-12スポーツ鬼ごっこW杯 | 2026年3月1日 | 優勝 | |
| 94 | 大府鬼ごっこサークル Killer Whale Bule |
スポーツ鬼ごっこ | U-12スポーツ鬼ごっこW杯 | 2026年3月1日 | ベスト8 | |
| 95 | 山際 穂紀 | スポーツ鬼ごっこ | U-9スポーツ鬼ごっこW杯 | 2026年3月1日 | 準優勝 | |
| 96 | 髙津 翔成 | 空手 | CHAMPION CUP2026 決勝大会 | 2026年2月28日 | - | |
| 97 | 佐渡島 悠希 | モーグル・デュアルモーグル | JOCジュニアオリンピックカップ 2026全日本ジュニアスキー選手権大会 |
2026年3月13日から3月15日 |
モーグル 7位 | |
| 98 | 山口 七海 | チアダンス | USA Nationals2026 | 2026年3月27日から3月30日 | 優勝 | |
| 99 | 小西 未倭 | チアダンス | USA Nationals2026 | 2026年3月27日から3月30日 | 12位 | |
| 100 | 早川 瑛梨 | チアダンス | USA Nationals2026 | 2026年3月27日から3月30日 | 9位 | |
| 101 | 酒井 ひかり | チアダンス | USA Nationals2026 | 2026年3月27日から3月30日 | 9位 | |
| 102 | 西田 あゆな | チアダンス | USA Nationals2026 | 2026年3月27日から3月30日 | 6位 | |
| 103 | 竹内 彩華 | チアダンス | USA Nationals2026 | 2026年3月27日から3月30日 | 6位 | |
| 104 | 土江 咲穂 | チアダンス | USA Nationals2026 | 2026年3月27日から3月30日 | 6位 | |
| 105 | 小玉 梨瑚 | チアダンス | USA The PEAK2026 | 2026年3月27日から3月30日 | 2位 | |
| 106 | 近藤 ののは | チアダンス | USA The PEAK2026 | 2026年3月27日から3月30日 | 2位 | |
| 107 | 早川 仁梨 | チアダンス | USA The PEAK2026 | 2026年3月27日から3月30日 | 1位 | |
| 108 | 高橋 愛紗 | チアダンス | USA The PEAK2026 | 2026年3月27日から3月30日 | 1位 | |
| 109 | 萬田 いち乃 | チアダンス | USA The PEAK2026 | 2026年3月27日から3月30日 | 1位 | |
| 110 | 岸本 莉衣奈 | チアダンス | USA The PEAK2026 | 2026年3月27日から3月30日 | 1位 | |
| 111 | 小山内 香帆 | チアダンス | USA The PEAK2026 | 2026年3月27日から3月30日 | 3位 | |
| 112 | 加藤 美空 | チアダンス | USA The PEAK2026 | 2026年3月27日から3月30日 | 3位 | |
| 113 | 石井 絢翔 | スノーボード | 第44回JSBA全日本スノーボード選手権大会 | 2026年3月7日から3月8日 | デュアルスローラム6位 ジャイアントスローラム3位 |
|
| 114 | 蘆名 健人 | 水泳 | 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 | 2026年3月27日から3月30日 |
400m自由形 7位 400mメドレー 4位 200mバタフライ 5位 200mメドレー 5位 4×100mメドレーリレー 3位 |
|
|
115 |
新美 寧彩 | ダンス | SOULM8 SILVER FINAL 全国大会決勝 | 2026年3月31日 | - | |
| 116 | 當房 琉生 | ソフトテニス | 第37回都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会 | 2026年3月26日から3月28日 |
都道府県対抗 優勝 ダブルス 優勝 |
|
| 117 | 本多 功芽 | 硬式野球 | 第32回日本リトルシニア全国選抜野球大会 | 2026年3月25日から4月1日 | - | |
| 118 | 深谷 美海 | バトントワーリング | 第51回全日本バトントワーリング選手権大会 | 2026年3月28日から3月29日 | 8位 |
※激励金申請時に、『ウェブサイトに紹介してもよい』と回答をいただいた方のみ掲載しています。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 スポーツ振興室
電話:0562-45-6233
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 スポーツ振興室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
