議場の配席
議場において、議員は議席番号順に指定された席に座ります。配席図は、次のとおりです。
議席番号 |
氏名 |
会派 |
期数 |
---|---|---|---|
1 | 小山昌子 | 市民クラブ | 3期 |
2 | 加茂康治 | 市民クラブ | 1期 |
3 | 蟹江陸孝 | 親和クラブ | 1期 |
4 | 本田雅志 | 親和クラブ | 1期 |
5 | 久永和枝 | 日本共産党 | 5期 |
6 | 野北孝治 | 市民クラブ | 2期 |
7 | 木下久子 | 市民クラブ | 3期 |
8 | 宮下真悟 | 無所属クラブ | 2期 |
9 | 飯尾祐介 | 無所属クラブ | 1期 |
10 | 稲葉裕加里 | 親和クラブ | 1期 |
11 | 竹田隆憲 | 親和クラブ | 1期 |
12 | 藤本宗久 | 親和クラブ | 2期 |
13 | 太田和利 | 親和クラブ | 2期 |
14 | 柴﨑智子 | 公明党 | 5期 |
15 | 国本礼子 | 公明党 | 2期 |
16 | 時安利栄 | 親和クラブ | 1期 |
17 | 早川高光 | 親和クラブ | 5期 |
18 | 酒井真二 | 親和クラブ | 6期 |
19 | 鷹羽琴美 | 親和クラブ | 3期 |
配席図
-
議場配席図 (PDF 211.6KB)
議場の配席図がご覧いただけます。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事課
電話:0562-45-6251
ファクス:0562-47-5030
議会事務局 議事課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。