普通会計
普通会計とは、地方公共団体の財政状況の統一的な把握や団体間の財政比較を可能とするために用いられる統計上、観念上の会計です。

普通会計(歳入歳出決算額・市税収入額)
| 年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 28,489,820 | 27,555,812 (17,147,379) | 29,359,155 (18,375,648) | 29,714,575 (17,284,744) | 33,131,101 (18,820,007) | 
| 歳出 | 27,206,190 | 26,579,648 | 27,913,295 | 28,125,929 | 31,334,947 | 
| 年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  歳入 | 32,529,570 (18,643,607) | 48,269,421 (19,052,165) | 39,505,754 (18,005,682) | 39,068,634 (19,001,916) | 40,507,649 (19,428,416) | 
| 歳出 | 30,536,491 | 46,726,889 | 36,817,539 | 37,065,662 | 37,863,548 | 
このページに関するお問い合わせ
企画政策部 財務政策課
電話:0562-45-6252
ファクス:0562-47-7320
企画政策部 財務政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。





