営農支援に関する補助金の一覧
2025年営農支援に関する補助金一覧を掲載します。
詳細につきましては市役所にお問い合わせください。
補助金等の種類 |
補助内容 |
対象者 |
補助率等 |
|
---|---|---|---|---|
1 | がんばる農業者応援事業補助金 | 農業用機械の購入や農業用施設の整備に係る経費に対する助成 |
営農開始5年以内の新規就農者又は50歳未満の者 |
スマート農業用機械(購入費の3/10) 農業用機械(購入費の1/10) 農業用施設(購入費の3/10) |
2 | 農業推進施設等立地奨励金 | ウェルネスバレー健康交流ゾーン内で観光農園等を行うため20a以上の一団の面積で20年以上の利用権設定を行った場合に助成 | 認定農業者、認定新規就農者、土地の所有者、5年以上農業経営実績のあるの農業法人 | 20年以上の利用権設定した農地面積 500,000円/10a |
3 | 経営継承・発展等支援事業補助金 | 中心経営体から経営を継承した直後の後継者に対し、経営発展の取組に対する助成 | 大府市地域計画のうち目標地図に位置付けられた者 | 定額(上限100万円) |
4 | 担い手育成・確保等対策事業費補助金 | 省力化技術の導入など意欲的な取組により、経営構造の転換・経営発展を図ろうとする担い手が融資を活用するなどして農業用機械・施設を導入する際の助成 | 大府市地域計画のうち目標地図に位置付けられた者 |
|
5 | 農地集積補助金 | 農地を集積・集約化する際に実施した畦畔除去等に対する助成 | 大府市地域計画のうち目標地図に位置付けられた者 | 集約後の農地面積 20,000円/10a |
6 | 新規就農者育成総合対策事業補助金 | 認定新規就農者に対し、経営発展の取組に対する助成や、経営開始資金の助成 | 認定新規就農者 |
|
7 | 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 | 認定農業者が借り入れた農業経営基盤強化資金の利子補給 | 認定農業者 | 予算の範囲内において、対象者毎に交付要綱に基づき算出された額 |
8 | 農業振興資金利子補給事業補助金 | 知事の許可を受けて農家が借り入れた農業制度資金の利子補給 | 農業生産者団体等 | 貸付金の1/100以内(5年間) |
9 | 露地野菜優良品種検討事業補助金 | 露地野菜の優良品種の試験・研究を行い、品種の統一及び優良産地の確保を図るために必要な経費の助成 | 農業生産者団体等 | 事業費の1/3以内 |
10 | 農畜産物品評会補助金 | 農畜産物品評会の開催に必要な経費の助成 | 農業生産者団体等 | 定額 |
11 | 鳥獣被害防止対策事業補助金 | 販売を目的とする農業者を対象に防鳥網の設置等の鳥獣被害防止のための経費に対する助成 | 市内の農地で農作物を生産する農業者 |
|
12 | 酪農活性化乳用牛導入対策事業補助金 | 酪農経営の活性化を図り、安定した生乳の供給を行うため、搾乳用素牛の導入に対する助成 |
農業生産者団体等 |
25,000円/頭 |
13 | 酪農活性化乳用牛自家育成事業補助金 | 酪農経営の活性化を図り、乳用牛を自家育成することにより、経営の安定及び優良品種の育成技術の推進に対する助成 |
農業生産者団体等 |
15,000円/頭 |
14 | 牛海綿状脳症(BSE)全頭検査補助金 | 牛海綿状脳症のまん延を防止するため、死亡牛に対して行う検査や処理に対する経費の助成 |
農業生産者団体等 |
8,500円/頭 |
15 | 家畜糞尿処理事業補助金 | 家畜糞尿の適正な処理及び公害防止を図るためのJA総合有機センター利用に対する経費の助成 |
農業生産者団体等 |
事業費の1/3以内 |
16 | 畜産環境対策推進事業補助金 | 市内畜産農家が、臭気対策を実施した経費に対する助成 | 畜産農家 |
|
17 | 豚熱ワクチンの接種事業補助金 | 豚熱ワクチンの接種に係る経費に対する助成 | 市内の養豚農家 | 15円/頭 |
18 | 児童農業体験活動支援事業交付金 | 児童に農業にふれあう機会を設け、農業体験の場作りを図るため、各学校の農業体験の取組に対する助成 | 市内小学校9校 | 200,000円/校 |
19 | 愛知用水管理区協議会交付金 | 愛知用水管理区の運営、愛知用水管ポンプ維持、電気料、水路の修繕等に必要な経費 | 愛知用水管理区協議会 | |
20 | 農業用施設維持管理補助金 | 市民が農業用施設(道路及び用排水路)の草刈り、しゅんせつ等の作業をすることに対する助成 | 作業に従事する市民 | 1人あたり 600円/時間 |
21 | 農業用用水路維持修繕工事補助金 | 工区用水幹線水路維持補修に必要な経費 | 工区及び工区に準ずる組合等 | 事業費の100%以内 |
22 | 環境保全型農業直接支払補助金 | 国が行う環境保全型農業直接支払事業に取り組む営農活動に対する経費の助成 | 農業生産者 |
|
23 | 農業経営収入保険補助金 | 農家の収入減少を補填する収入保険制度に加入した場合にかかる保険料等の経費 | 認定新規就農者、認定農業者 | 事業費の1/2以内 |
24 | みどりの食料システム戦略推進事業補助金 | 環境保全型資材等の購入及び有機農産物の加工品等開発に係る経費の補助 | 市内の農地で農作物を生産・販売する農業者 | 購入費の1/3以内 等 |
25 | 地場農産物ブランド力向上事業補助金 | 果樹苗木の購入に対する助成 |
市内で営農する個人又は法人を対象 |
果樹苗木の購入費用の3/4以内 【補助要件】市内で5a以上の作付け拡大又は改植をすること。 |
本市農産物を広く周知する取組等に対する助成 | 内に営農する5者以上の農業者で構成する組織 |
上記費用の3/4以内 |
このページに関するお問い合わせ
産業振興部 農業振興課
電話:0562-45-6225
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 農業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。