避難所
風水害時の避難所(建物)
市では気象警報(大雨、洪水、暴風)が発表されると災害対策本部と災害対策支部を開設します。災害対策支部は公民館と石ヶ瀬会館で、支部開設と同時に自主避難が可能な施設となります。水害や土砂災害の危険性がある地域にお住まいの方は、早めに安全な親せき・知人宅や、公民館・石ヶ瀬会館へ避難していただきますようお願いします。
NO | 避難所(建物) | 所在所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
1 | 大府公民館 | 大府市中央町四丁目195 | 0562-48-1007 |
2 | 横根公民館 | 大府市横根町平池295 | 0562-46-7722 |
3 | 神田公民館 | 大府市神田町三丁目115 | 0562-46-2620 |
4 | 北山公民館 | 大府市梶田町六丁目274 | 0562-48-6015 |
5 | 東山公民館 | 大府市追分町二丁目341 | 0562-47-1498 |
6 | 共長公民館 | 大府市共和町二丁目8の2 | 0562-46-4931 |
7 | 長草公民館 | 大府市明成町二丁目60 | 0562-48-5444 |
8 | 吉田公民館 | 大府市高丘町二丁目2 | 0562-46-2123 |
9 | 森岡公民館 | 大府市森岡町四丁目7 | 0562-46-0435 |
10 | 石ヶ瀬会館 | 大府市江端町四丁目1 | 0562-48-0588 |
NO | 避難所(建物) | 所在所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
11 | 大府小学校体育館 | 大府市桃山町五丁目44 | 0562-46-5151 |
12 | 大東小学校体育館 | 大府市大東町二丁目61 | 0562-46-2211 |
13 | 神田小学校体育館 | 大府市神田町三丁目135 | 0562-46-5154 |
14 | 北山小学校体育館 | 大府市北山町三丁目120 | 0562-47-0685 |
15 | 東山小学校体育館 | 大府市長根町三丁目111 | 0562-46-9333 |
16 | 共長小学校体育館 | 大府市共和町六丁目140 | 0562-46-5161 |
17 | 共和西小学校体育館 | 大府市共西町一丁目206 | 0562-47-7007 |
18 | 吉田小学校体育館 | 大府市吉田町四丁目33 | 0562-46-5164 |
19 | 石ヶ瀬小学校体育館 | 大府市江端町六丁目99 | 0562-47-8111 |
20 | 大府中学校体育館 | 大府市桃山町三丁目216 | 0562-46-5301 |
21 | 大府北中学校体育館 | 大府市東新町三丁目3の1 | 0562-47-3611 |
22 | 大府西中学校体育館 | 大府市長草町車池11 | 0562-47-0687 |
23 | 大府南中学校体育館 | 大府市馬池町三丁目21 | 0562-48-7758 |
24 | メディアス体育館おおぶ | 大府市横根町平池191 | 0562-47-0102 |
※ 災害対策基本法に基づき、指定緊急避難場所・指定避難所に指定したもの。
(指定日:平成26年8月1日)
-
洪水ハザードマップ (PDF 2.0MB)
この洪水ハザードマップは、平成14年8月に愛知県が実施した境川流域想定氾濫シミュレーションのデータをもとに計算し、概ね100年に1度の確率で降る雨によっておこる浸水被害を表したものです。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 危機管理課
電話:0562-45-6320
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。