所得控除等の合計所得金額の要件等の見直し
給与所得控除・公的年金控除の引き下げ、基礎控除の引き上げに伴い、同じ収入金額であっても、合計所得金額・総所得金額等が10万円増加するため、所得控除及び非課税措置における所得要件を10万円引き上げられます。
項目 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
同一生計配偶者の合計所得金額要件 | 48万円以下 | 38万円以下 |
扶養親族の合計所得金額要件 | 48万円以下 | 38万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の 合計所得金額要件 |
48万円超 133万円以下 |
38万円超 123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額要件 | 75万円以下 | 65万円以下 |
非課税措置(障害者・未成年者・ひとり親又は寡婦)の合計所得金額要件 | 135万円以下 | 125万円以下 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額(同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合) | 32万円+10万円 | 32万円 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額(同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合) | 32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+19万円 | 32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+19万円 |
所得割の非課税限度額の総所得金額等(同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合) | 35万円+10万円 | 35万円 |
所得割の非課税限度額の総所得金額等(同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合) | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万円 | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+32万円 |
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。