家庭で実践!省エネ行動
ご家庭で省エネに挑戦しましょう!
 私たちの生活を見直し、地球温暖化防止のため、二酸化炭素(CO2)を減らすために、まず身近なところから、できるものから始めてみませんか。
 省エネを実践すると、二酸化炭素(CO2)排出量の削減のほか、光熱費の節約にもつなげることができます。
家電製品別の電力消費割合を知ろう!

 上図は、夏季及び冬季のご家庭での電力消費が特に多い日の電力の使用割合についてのグラフです。
 電力消費量はエアコン、冷蔵庫、照明で5割以上を占めており、節電の際にはこれらの省エネが大きなポイントになります。 効率よく消費エネルギーを抑えておサイフと地球環境にやさしい省エネライフをスタートしましょう!
出典:資源エネルギー庁の省エネポータルサイト「省エネルギー政策について」より
身近な省エネ行動を知ろう!
空調で実践!省エネ行動
| 省エネ行動 | CO2削減量 (年間) | 節約額 (年間) | 
|---|---|---|
| 外気温度31℃の時、エアコン(2.2kW)の冷房設定温度を 27℃から1℃上げた場合 | 約14.8キログラム | 約820円 | 
| 冷房を1日1時間短縮した場合 (設定温度:28℃) | 約9.2キログラム | 約510円 | 
| 外気温度6℃の時、エアコン(2.2kW)の 暖房設定温度を21℃から20℃にした場合 | 約25.9キログラム | 約1,430円 | 
| 暖房を1日1時間短縮した場合 (設定温度:20℃) | 約19.9キログラム | 約1,100円 | 
| フィルターを月に1回か2回清掃 | 約19.9キログラム | 約860円 | 
キッチンで実践!省エネ行動
| 省エネ行動 | CO2削減量 (年間) | 節約額 (年間) | 
|---|---|---|
| 冷蔵庫にものを詰め込んだ状態から半分にした場合 | 約21.4キログラム | 約1,180円 | 
| 冷蔵庫の扉を開けている時間を20秒から10秒にした場合 | 約3.0キログラム | 約160円 | 
| 冷蔵庫の設定温度を「強」から「中」にした場合 (周囲温度22℃) | 約30.1キログラム | 約1,670円 | 
| 冷蔵庫の上と両側が壁に接している状態から 片側が壁に接している状態にした場合 | 約22.0キログラム | 約1,220円 | 
| 果菜の下処理でガスコンロから電子レンジに変えた場合 | 約13.0キログラム | 約1,060円 | 
照明・家電で実践!省エネ行動
| 省エネ行動 | CO2削減量 (年間) | 節約額 (年間) | 
|---|---|---|
| 54Wの白熱電球から9Wの電球形LEDランプに交換 (年間2,000時間使用) | 約43.9キログラム | 約2,430円 | 
| 54Wの白熱電球1灯の点灯時間を 1日1時間短縮した場合 | 約9.6キログラム | 約530円 | 
| テレビ(32V型)の画面の輝度を 最適(最大→中間)にした場合 | 約13.2キログラム | 約730円 | 
| 1日1時間テレビ(32V型)を 見る時間を減らした場合 | 約8.2キログラム | 約450円 | 
| デスクトップパソコンの利用時間を 1日1時間短縮した場合 | 約15.4キログラム | 約850円 | 
水回りで実践!省エネ行動
| 省エネ行動 | CO2削減量 (年間) | 節約額 (年間) | 
|---|---|---|
| お風呂の水を2時間放置し、4.5℃低下した湯(200L) を追い焚きする場合(1回/日) | 約85.7キログラム | 約6,190円 | 
| シャワーで45℃の湯を流す時間を1分間短縮した場合 | 約28.7キログラム | 約2,070円 | 
| トイレのフタを開けっぱなしの状態から閉めた場合 (貯湯式) | 約17.0キログラム | 約940円 | 
| トイレの洗浄水の温度設定を一段階下げた(中→弱)場合 (貯湯式) | 約6.7キログラム | 約370円 | 
自動車で実践!省エネ行動
| 省エネ行動 | CO2削減量 (年間) | 節約額 (年間) | 
|---|---|---|
| 5秒間で20キロメートル/時間程度に加速した場合 (eスタート) | 約194.0キログラム | 約11,950円 | 
| 加減速の少ない運転の実施 | 約68.0キログラム | 約4,190円 | 
| 早めのアクセルオフの実施 | 約42.0キログラム | 約2,590円 | 
省エネ設備の導入で実践!省エネ行動
| 省エネ行動 | 
|---|
| 家電製品の買い替えの際には、省エネラベリング制度による省エネ性能の高いものや省エネ基準達成率(%)の数字が大きいものを選ぶ | 
| 自動車の買い替えの際には、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車などの次世代自動車を導入する | 
| 住宅の開口部の断熱性能を高めるために複層ガラス窓や樹脂製サッシを導入する | 
出典:資源エネルギー庁の省エネポータルサイト「無理のない省エネ節約」より
さらに省エネを実践!
他にも省エネにつながる行動はたくさんあります。気になる方は以下のリンクを参照してください。
大府市の省エネに関連する制度やイベントを紹介
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 環境課
環境衛生係 電話:0562-45-6223
環境政策係 電話:0562-85-5335
ファクス:0562-47-9996
市民協働部 環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。






