ここから本文です。
資料/人口(大府市ユニバーサルデザイン基本方針)
高齢者世帯及び人口の推移
高齢者世帯及び人口の推移(各年3月末現在)
| 年 | 全人口 | 人 口 | 全人口に対する割合(%) | 対前年 | 
| 男 | 女 | 計 | 増加人口 | 増加率(%) | 
| 平成16年 | 78,462 | 5,053 | 5,959 | 11,012 | 14 | 435 | 4.1 | 
| 平成17年 | 80,015 | 5,319 | 6,252 | 11,571 | 14.5 | 559 | 5.1 | 
| 平成18年 | 81,653 | 5,626 | 6,518 | 12,144 | 14.9 | 573 | 5.0 | 
| 平成19年 | 82,976 | 5,992 | 6,868 | 12,860 | 15.5 | 716 | 5.9 | 
| 平成20年 | 84,106 | 6,355 | 7,201 | 13,556 | 16.1 | 696 | 5.4 | 
※資料:住民基本台帳・外国人登録
外国人世帯及び人口の推移
外国人世帯及び人口の推移(各年3月末現在)
| 年 | 世帯数 | 人 口 | 全人口に対する割合(%) | 対前年 | 
| 男 | 女 | 計 | 増加人口 | 増加率(%) | 
| 平成16年 | 931 | 903 | 827 | 1,730 | 2.2 | -3 | -0.2 | 
| 平成17年 | 1,042 | 969 | 955 | 1,924 | 2.4 | 194 | 11.2 | 
| 平成18年 | 1,189 | 1,148 | 1,039 | 2,187 | 2.7 | 263 | 13.7 | 
| 平成19年 | 1,308 | 1,206 | 1,133 | 2,339 | 2.8 | 152 | 7 | 
| 平成20年 | 1,562 | 1,416 | 1,209 | 2,625 | 3.1 | 286 | 12.3 | 
※資料:住民基本台帳・外国人登録